soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | NHL | St. Louis Blues | 620 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 206 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | St. Louis Blues | 1589 | 108 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 102 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | St. Louis Blues | 886 | 57 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | St. Louis Blues | 2291 | 146 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | 25 | 3 | 3.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | St. Louis Blues | 1108 | 80 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | St. Louis Blues | 1010 | 72 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Winnipeg Jets | 2643 | 174 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 19 | 6 | 3.95 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 120 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Winnipeg Jets | 827 | 65 | 352 | 417 | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4.72 | 1 | 84.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Winnipeg Jets | 40 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Hartford Whalers | 1041 | 74 | 482 | 556 | 18 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4.27 | 0 | 86.69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1081 | 82 | 494 | 576 | 19 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4.55 | 0 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Hartford Whalers | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 12075 | 818 | 855 | 1003 | 219 | 0 | 67 | 104 | 21 | 4.06 | 2 | 85.24 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 428 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.