soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-1972 | NHL | Boston Bruins | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | California Golden Seals | 16 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 24 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1972-1973 | NHL | California Golden Seals | 63 | 4 | 17 | 21 | -46 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1973-1974 | NHL | California Golden Seals | 47 | 2 | 5 | 7 | -42 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | California Golden Seals | 67 | 5 | 12 | 17 | -18 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | California Golden Seals | 76 | 4 | 17 | 21 | -34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | California Golden Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Cleveland Barons | 73 | 1 | 12 | 13 | -31 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Cleveland Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Cleveland Barons | 72 | 2 | 15 | 17 | -25 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Cleveland Barons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | St. Louis Blues | 78 | 5 | 13 | 18 | -28 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | St. Louis Blues | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 65 | 3 | 7 | 10 | -27 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 75 | 3 | 8 | 11 | -28 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 575 | 27 | 101 | 128 | -260 | 0 | 0 | 809 | 1 | 4 | 0 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.