soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | NHL | Vancouver Canucks | 59 | 2 | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Vancouver Canucks | 382 | 10 | 155 | 165 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.57 | 1 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Vancouver Canucks | 348 | 12 | 156 | 168 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.07 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 221 | 9 | 79 | 88 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.44 | 0 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Vancouver Canucks | 3858 | 189 | 1749 | 1938 | 67 | 0 | 33 | 32 | 0 | 2.94 | 0 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Florida Panthers | 1470 | 82 | 647 | 729 | 27 | 0 | 7 | 18 | 0 | 3.35 | 1 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Boston Bruins | 1213 | 47 | 531 | 578 | 23 | 0 | 9 | 12 | 0 | 2.32 | 2 | 91.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 508 | 30 | 219 | 249 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.54 | 1 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1721 | 77 | 750 | 827 | 32 | 0 | 12 | 18 | 0 | 2.68 | 3 | 90.69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Ottawa Senators | 2449 | 101 | 1040 | 1141 | 43 | 0 | 16 | 25 | 0 | 2.47 | 1 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Dallas Stars | 1180 | 59 | 499 | 558 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 118 | 5 | 47 | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.54 | 0 | 90.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1298 | 64 | 546 | 610 | 24 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2.96 | 0 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Montreal Canadiens | 748 | 33 | 350 | 383 | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2.65 | 0 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Ottawa Senators | 645 | 36 | 274 | 310 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.35 | 0 | 88.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 8 klub | 12978 | 606 | 5687 | 6293 | 237 | 0 | 91 | 118 | 2 | 2.80 | 6 | 90.37 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 240 | 10 | 83 | 93 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.50 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.