soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | New Jersey Devils | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | New Jersey Devils | 51 | 6 | 5 | 11 | -1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 57 | 6 | 6 | 12 | -4 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 39 | 4 | 2 | 6 | -3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 40 | 4 | 2 | 6 | -3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New Jersey Devils | 76 | 6 | 3 | 9 | -10 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New Jersey Devils | 64 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | New Jersey Devils | 72 | 3 | 6 | 9 | -2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 13 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 9 | 8 | 17 | -4 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New York Rangers | 60 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New York Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Minnesota Wild | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 40 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Minnesota Wild | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 610 | 54 | 45 | 99 | -28 | 0 | 0 | 855 | 9 | 4 | 0 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 67 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.