soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Extraliga | HC Škoda Plzeň | 34 | 2 | 10 | 12 | 5 | 32 | 27 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga - o udržení | HC Škoda Plzeň | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 38 | 4 | 8 | 12 | 0 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Extraliga - playoff | HC Keramika Plzeň | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | Extraliga | HC Škoda Plzeň | 40 | 3 | 10 | 13 | -5 | 34 | 39 | 52 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Extraliga - playoff | HC Škoda Plzeň | 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | Extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 52 | 9 | 29 | 38 | 11 | 55 | 44 | 34 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Florida Panthers | 63 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Florida Panthers | 82 | 10 | 26 | 36 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Florida Panthers | 12 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 50 | 5 | 18 | 23 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 62 | 7 | 19 | 26 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 14 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 60 | 3 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 5 | 13 | 18 | -4 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 81 | 9 | 36 | 45 | -23 | 0 | 0 | 70 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 58 | 5 | 17 | 22 | -13 | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Slavia Praha | 17 | 4 | 9 | 13 | 12 | 24 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 30 | 3 | 8 | 11 | -9 | 16 | 25 | 26 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport extraliga | Celkem | 47 | 7 | 17 | 24 | 3 | 40 | 37 | 55 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off | HC Slavia Praha | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Chicago Blackhawks | 45 | 7 | 17 | 24 | 8 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 31 | 5 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 12 | 31 | 43 | 11 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 24 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Buffalo Sabres | 65 | 5 | 16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 62 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Buffalo Sabres | 60 | 9 | 23 | 32 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Buffalo Sabres | 80 | 8 | 37 | 45 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Montreal Canadiens | 74 | 3 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Montreal Canadiens | 59 | 1 | 15 | 16 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Montreal Canadiens | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Carolina Hurricanes | 34 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Montreal Canadiens | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 46 | 5 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 2 klub | 231 | 26 | 80 | 106 | 3 | 192 | 189 | 214 | 1 | 8 | 4 | |||
NHL | 7 klub | 941 | 86 | 287 | 373 | 43 | 0 | 0 | 662 | 11 | 39 | 3 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Česko | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2001 - Německo | Česko | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS - 2002 - Švédsko | Česko | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
OH - 2002 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | Reprezentace A | Česko | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2003 | Česko | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace A | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MS 2004 - Česko | Česko | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2005 | Česko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Světový pohár 2004 | Česko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
OH 2006 | Česko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Mistrovství světa v hokeji | 69 | 5 | 16 | 21 | 21 | 36 | 15 | 30 | 2 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.