soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 648 | 32 | 259 | 291 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.96 | 0 | 89.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 65 | 3 | 26 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.77 | 0 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Boston Bruins | 300 | 12 | 134 | 146 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.40 | 0 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 3420 | 117 | 1469 | 1586 | 57 | 0 | 29 | 18 | 9 | 2.05 | 3 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 447 | 16 | 194 | 210 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.15 | 1 | 92.38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Boston Bruins | 1618 | 100 | 724 | 824 | 30 | 0 | 8 | 21 | 0 | 3.71 | 0 | 87.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4108 | 205 | 1726 | 1931 | 72 | 0 | 37 | 34 | 0 | 2.99 | 2 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Toronto Maple Leafs | 964 | 63 | 446 | 509 | 19 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3.92 | 1 | 87.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Colorado Avalanche | 1722 | 90 | 746 | 836 | 31 | 0 | 12 | 16 | 0 | 3.14 | 0 | 89.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Vancouver Canucks | 967 | 39 | 399 | 438 | 21 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2.42 | 1 | 91.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 24 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Dallas Stars | 847 | 40 | 406 | 446 | 19 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2.83 | 2 | 91.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Dallas Stars | 529 | 31 | 272 | 303 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3.52 | 0 | 89.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 15188 | 732 | 6607 | 7339 | 280 | 0 | 113 | 131 | 10 | 2.89 | 9 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 471 | 17 | 200 | 217 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.17 | 1 | 92.17 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.