soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | NHL | Calgary Flames | 149 | 5 | 46 | 51 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.01 | 0 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Calgary Flames | 517 | 31 | 249 | 280 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.60 | 0 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 33 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Anaheim Ducks | 521 | 24 | 264 | 288 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2.76 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Calgary Flames | 502 | 27 | 208 | 235 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3.23 | 0 | 88.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1023 | 51 | 472 | 523 | 20 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2.99 | 0 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Anaheim Ducks | 996 | 57 | 459 | 516 | 21 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3.43 | 2 | 88.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 398 | 17 | 188 | 205 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.56 | 0 | 91.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1394 | 74 | 647 | 721 | 28 | 0 | 9 | 14 | 0 | 3.19 | 2 | 89.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 71 | 2 | 34 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1423 | 64 | 639 | 703 | 28 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2.70 | 2 | 90.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1719 | 82 | 867 | 949 | 32 | 32 | 12 | 20 | 0 | 2.86 | 0 | 91.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Columbus Blue Jackets | 843 | 46 | 371 | 417 | 18 | 17 | 3 | 15 | 0 | 3.27 | 0 | 88.97 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Columbus Blue Jackets | 379 | 15 | 183 | 198 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2.37 | 0 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 763 | 36 | 382 | 418 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2.83 | 1 | 91.39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1142 | 51 | 565 | 616 | 21 | 21 | 8 | 13 | 0 | 2.68 | 1 | 91.72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Toronto Maple Leafs | 984 | 35 | 493 | 528 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 2.13 | 3 | 93.37 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 48 | 4 | 19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Carolina Hurricanes | 1985 | 85 | 883 | 968 | 33 | 33 | 20 | 13 | 0 | 2.57 | 2 | 91.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 269 | 9 | 119 | 128 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0 | 92.97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1087 | 52 | 499 | 551 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 2.87 | 1 | 90.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Tampa Bay Lightning | 721 | 37 | 260 | 297 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3.08 | 1 | 87.54 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 8 klub | 13058 | 615 | 6025 | 6640 | 249 | 151 | 95 | 128 | 0 | 2.83 | 12 | 90.74 | 0 | 3 | 2 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 350 | 14 | 147 | 161 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2.40 | 0 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.