# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Murray | 25.5.1994 | 30 let | levá | 194 cm | 81 kg | ||
Ilja Samsonov | 22.2.1997 | 27 let | levá | 191 cm | 93 kg | ||
Martin Jones | 10.1.1990 | 35 let | levá | 193 cm | 85 kg | ||
60 | Joseph Woll | 12.7.1998 | 26 let | levá | 193 cm | 92 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Klingberg | 14.8.1992 | 32 let | pravá | 188 cm | 80 kg | ||
William Lagesson | 22.2.1996 | 28 let | levá | 189 cm | 94 kg | ||
Mark Giordano | 3.10.1983 | 41 let | levá | 183 cm | 91 kg | ||
Jake McCabe | 12.10.1993 | 31 let | levá | 185 cm | 93 kg | ||
Maxime Lajoie | 5.11.1997 | 27 let | levá | 185 cm | 83 kg | ||
Conor Timmins | 18.9.1998 | 26 let | pravá | 188 cm | 83 kg | ||
44 | Morgan Rielly | 9.3.1994 | 30 let | levá | 185 cm | 93 kg | |
8 | Jake Muzzin | 21.2.1989 | 35 let | levá | 191 cm | 97 kg | |
37 | Timothy Liljegren | 30.4.1999 | 25 let | pravá | 183 cm | 87 kg | |
78 | T.J. Brodie | 7.6.1990 | 34 let | levá | 185 cm | 82 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | David Kämpf | 12.1.1995 | 29 let | levá | 185 cm | 82 kg | |
Kyle Clifford | 13.1.1991 | 33 let | levá | 188 cm | 96 kg | ||
Ryan Reaves | 20.1.1987 | 37 let | pravá | 185 cm | 102 kg | ||
Calle Järnkrök | 25.9.1991 | 33 let | pravá | 180 cm | 71 kg | ||
Tyler Bertuzzi | 24.2.1995 | 29 let | levá | 185 cm | 86 kg | ||
16 | Mitchell Marner | 5.5.1997 | 27 let | pravá | 181 cm | 77 kg | |
34 | Auston Matthews | 17.9.1997 | 27 let | levá | 188 cm | 88 kg | |
Dylan Gambrell | 26.8.1996 | 28 let | pravá | 183 cm | 81 kg | ||
Max Domi | 2.3.1995 | 29 let | levá | 175 cm | 89 kg | ||
23 | Matthew Knies | 17.10.2002 | 22 let | levá | 191 cm | 98 kg | |
29 | Pontus Holmberg | 9.3.1999 | 25 let | levá | 183 cm | 92 kg | |
39 | Fraser Minten | 5.7.2004 | 20 let | levá | 188 cm | 87 kg | |
46 | Alex Steeves | 10.12.1999 | 25 let | levá | 180 cm | 84 kg | |
74 | Bobby McMann | cm | kg | ||||
85 | Semjon Der-Argučincev | 15.9.2000 | 24 let | pravá | 178 cm | 78 kg | |
88 | William Nylander | 1.5.1996 | 28 let | pravá | 183 cm | 86 kg | |
88 | William Nylander | 1.5.1996 | 28 let | levá | cm | kg | |
89 | Nicholas Robertson | 11.9.2001 | 23 let | levá | 178 cm | 80 kg | |
91 | John Tavares | 20.9.1990 | 34 let | levá | 185 cm | 95 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.