|
9 Beroun Beroun BER | 7 | SO 15. 10. (0:1, 4:5, 3:4) | 10 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 3 | SO 29. 10. (0:4, 1:5, 2:4) | 13 |
|
|
|
9 Hvězda Praha Hvězda HVP | 11 | PÁ 04. 11. (1:1, 7:0, 3:0) | 1 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 1 | SO 05. 11. (0:1, 0:5, 1:2) | 8 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 5 | SO 12. 11. (1:4, 1:5, 3:6) | 15 |
|
|
|
9 Písek Písek PIS | 4 | SO 19. 11. (2:1, 0:0, 2:1) | 2 |
|
|
|
9 Příbram Příbram PRI | 3 | NE 20. 11. (2:2, 1:4, 0:2) | 8 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 9 | SO 26. 11. (2:6, 4:4, 3:3) | 13 |
|
|
|
9 Soběslav Soběslav SOB | 6 | NE 27. 11. (1:0, 5:1, 0:1) | 2 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 2 | SO 03. 12. (2:3, 0:3, 0:5) | 11 |
|
|
|
9 Třemošná Třemošná TRM | 12 | NE 04. 12. (3:0, 4:0, 5:0) | 0 |
|
|
|
9 Benešov Benešov BES | 4 | SO 17. 12. (3:1, 0:1, 1:2 - 0:1) | 5 |
P
9 Beroun
Beroun
BER
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 3 | SO 07. 01. (2:3, 0:5, 1:4) | 12 |
|
|
|
9 Příbram Příbram PRI | 5 | SO 14. 01. (1:1, 3:3, 1:0) | 4 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 3 | NE 15. 01. (2:1, 0:1, 1:2) | 4 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 3 | NE 22. 01. (0:1, 1:4, 2:4) | 9 |
|
|
|
9 Kobra Praha Kobra Praha KOP | 5 | PÁ 27. 01. (3:0, 0:0, 2:0) | 0 |
|
|
|
9 Hvězda Praha Hvězda HVP | 4 | SO 28. 01. (3:1, 0:1, 1:0) | 2 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 5 | SO 04. 02. (1:2, 2:1, 2:3) | 6 |
|
|
|
9 Kobra Praha Kobra Praha KOP | 4 | NE 05. 02. (0:1, 1:0, 3:0) | 1 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 5 | SO 11. 02. (1:4, 1:3, 3:1) | 8 |
|
|
|
9 Písek Písek PIS | 8 | PÁ 17. 02. (2:0, 2:0, 4:0) | 0 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 5 | NE 19. 02. (3:0, 1:0, 1:2) | 2 |
|
|
|
9 Soběslav Soběslav SOB | 10 | SO 04. 03. (4:0, 2:0, 4:1) | 1 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 5 | NE 05. 03. (1:7, 0:8, 4:5) | 20 |
|
|
|
9 Třemošná Třemošná TRM | 10 | NE 12. 03. (6:2, 3:1, 1:2) | 5 |
|
|
|
9 Beroun Beroun BER | 3 | PÁ 17. 03. (0:1, 3:2, 0:3) | 6 |
|
|
|
9 Benešov Benešov BES | 3 | NE 19. 03. (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0 - 0:1) | 4 |
SN
9 Beroun
Beroun
BER
|
|