|
9 Neratovice Neratovice NER | 1 | PÁ 28. 10. (0:3, 1:0, 0:3) | 6 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 3 | NE 30. 10. (2:0, 1:0, 0:2) | 2 |
|
|
|
9 Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou LOP | 9 | PÁ 04. 11. (3:2, 3:3, 3:4 - 0:0 - 0:1) | 10 |
SN
9 Neratovice
Neratovice
NER
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 8 | NE 06. 11. (1:3, 3:2, 4:2) | 7 |
|
|
|
9 PZ Kladno PZ Kladno PZK | 7 | SO 12. 11. (4:2, 0:0, 3:0) | 2 |
|
|
|
9 Kolín Kolín KOL | 4 | NE 20. 11. (0:1, 1:2, 3:0) | 3 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 1 | SO 26. 11. (1:1, 0:1, 0:1) | 3 |
|
|
|
9 Poděbrady Poděbrady POD | 4 | NE 27. 11. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0) | 3 |
P
9 Neratovice
Neratovice
NER
|
|
|
9 Benátky nad Jizerou Benátky n. Jiz. BNJ | 2 | PÁ 02. 12. (0:3, 0:0, 2:0) | 3 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 8 | NE 04. 12. (1:0, 5:0, 2:1) | 1 |
|
|
|
9 Letňany Letňany LET | 3 | ČT 08. 12. (1:0, 1:0, 1:2) | 2 |
|
|
|
9 Slaný Slaný LSL | 4 | PÁ 09. 12. (2:1, 1:1, 1:3) | 5 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 5 | PO 02. 01. (3:2, 2:1, 0:3) | 6 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 4 | PÁ 06. 01. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0) | 3 |
P
9 Kolín
Kolín
KOL
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 4 | NE 08. 01. (2:0, 1:1, 1:0) | 1 |
|
|
|
9 Letňany Letňany LET | 5 | SO 14. 01. (1:1, 1:1, 3:0) | 2 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 3 | NE 15. 01. (3:1, 0:0, 0:1) | 2 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 2 | NE 29. 01. (0:2, 2:0, 0:1) | 3 |
|
|
|
9 Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou LOP | 1 | PÁ 03. 02. (0:2, 0:1, 1:3) | 6 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 11 | NE 05. 02. (3:0, 5:0, 3:1) | 1 |
|
|
|
9 PZ Kladno PZ Kladno PZK | 4 | NE 12. 02. (3:2, 1:1, 0:2) | 5 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 1 | NE 19. 02. (0:0, 1:1, 0:3) | 4 |
|
|
|
9 Poděbrady Poděbrady POD | 4 | SO 04. 03. (0:2, 2:0, 2:1) | 3 |
|
|
|
9 Benátky nad Jizerou Benátky n. Jiz. BNJ | 7 | NE 05. 03. (1:2, 2:2, 3:2 - 0:0 - 1:0) | 6 |
SN
9 Neratovice
Neratovice
NER
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 10 | SO 11. 03. (4:0, 2:0, 4:3) | 3 |
|
|
|
9 Kolín Kolín KOL |
ST
15. 03.
19:00
|
|
|
||
|
9 Slaný Slaný LSL | 1 | SO 18. 03. (0:4, 1:4, 0:2) | 10 |
|
|
|
9 Neratovice Neratovice NER | 4 | NE 19. 03. (1:2, 2:1, 1:3) | 6 |
|
|