| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vítek Vaněček | 9.1.1996 | 30 let | pravá | 182 cm | 76 kg | ||
| Jaxson Stauber | 27.4.1999 | 26 let | levá | 191 cm | 79 kg | ||
| Karel Vejmelka | 25.5.1996 | 29 let | pravá | 190 cm | 90 kg | ||
| 1 | C. McIntyre | cm | kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Durzi | 21.10.1998 | 27 let | pravá | 183 cm | 84 kg | ||
| Maksymilian Szuber | 25.8.2002 | 23 let | levá | 191 cm | 91 kg | ||
| Nick DeSimone | 21.11.1994 | 31 let | pravá | 188 cm | 88 kg | ||
| Nate Schmidt | 16.7.1991 | 34 let | levá | 183 cm | 88 kg | ||
| Scott Perunovich | 18.8.1998 | 27 let | levá | 178 cm | 79 kg | ||
| Ian Cole | 21.2.1989 | 37 let | levá | 185 cm | 99 kg | ||
| Kevin Connauton | 23.2.1990 | 36 let | levá | 185 cm | 84 kg | ||
| Michail Sergačjov | 25.6.1998 | 27 let | levá | 190 cm | 98 kg | ||
| John Marino | 21.5.1997 | 28 let | pravá | 185 cm | 82 kg | ||
| 10 | Maveric Lamoureux | 13.1.2004 | 22 let | pravá | 200 cm | 97 kg | |
| 26 | Dmitrij Šimašev | 4.2.2005 | 21 let | levá | 195 cm | 92 kg | |
| Olli Määttä | 22.8.1994 | 31 let | levá | 188 cm | 93 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carcone | 19.5.1996 | 29 let | levá | 175 cm | 77 kg | ||
| Barrett Hayton | 9.6.2000 | 25 let | levá | 186 cm | 87 kg | ||
| Dylan Guenther | 10.4.2003 | 22 let | pravá | 188 cm | 82 kg | ||
| Ben McCartney | 13.7.2001 | 24 let | levá | 182 cm | 83 kg | ||
| JJ Peterka | 14.1.2002 | 24 let | levá | 180 cm | 87 kg | ||
| Kailer Yamamoto | 29.9.1998 | 27 let | pravá | 173 cm | 69 kg | ||
| Brandon Tanev | 31.12.1991 | 34 let | levá | 183 cm | 82 kg | ||
| Logan Cooley | 4.5.2004 | 21 let | levá | 183 cm | 87 kg | ||
| Liam O'Brien | 29.7.1994 | 31 let | levá | 198 cm | 93 kg | ||
| Jack McBain | 6.1.2000 | 26 let | levá | 191 cm | 91 kg | ||
| Kevin Stenlund | 20.9.1996 | 29 let | levá | 193 cm | 95 kg | ||
| Andrew Agozzino | 3.1.1991 | 35 let | levá | 175 cm | 83 kg | ||
| Lawson Crouse | 26.6.1997 | 28 let | levá | 193 cm | 96 kg | ||
| Alexander Kerfoot | 11.8.1994 | 31 let | levá | 178 cm | 79 kg | ||
| Clayton Keller | 29.7.1998 | 27 let | levá | 178 cm | 79 kg | ||
| Nick Schmaltz | 23.2.1996 | 30 let | pravá | 182 cm | 80 kg | ||
| 19 | D. But | cm | kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.