Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dale Hawerchuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 31 | 58 | 89 | 2 | 0 | 0 | 32 |
2 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 32 | 47 | 79 | 14 | 0 | 0 | 26 |
3 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 36 | 33 | 69 | 11 | 0 | 0 | 32 |
4 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 30 | 34 | 64 | 14 | 0 | 0 | 16 |
5 | Rick Vaive | Buffalo Sabres | Ú | 71 | 25 | 27 | 52 | 11 | 0 | 0 | 74 |
6 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 16 | 34 | 50 | -6 | 0 | 0 | 96 |
7 | Benoit Hogue | Buffalo Sabres | Ú | 76 | 19 | 28 | 47 | -8 | 0 | 0 | 76 |
8 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 74 | 12 | 32 | 44 | 14 | 0 | 0 | 66 |
9 | Grant Ledyard | Buffalo Sabres | O | 60 | 8 | 23 | 31 | 13 | 0 | 0 | 46 |
10 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 58 | 5 | 23 | 28 | -8 | 0 | 0 | 54 |
11 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 68 | 12 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 107 |
12 | Dave Snuggerud | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 9 | 15 | 24 | -13 | 0 | 0 | 32 |
13 | Mikko Makela | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 15 | 7 | 22 | -2 | 0 | 0 | 25 |
14 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 71 | 6 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 46 |
15 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 66 | 8 | 8 | 16 | -11 | 0 | 0 | 350 |
16 | Darrin Shannon | Buffalo Sabres | Ú | 34 | 8 | 6 | 14 | -11 | 0 | 0 | 12 |
17 | Michael Hartman | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 9 | 3 | 12 | -10 | 0 | 0 | 204 |
18 | Dean Kennedy | Buffalo Sabres | O | 64 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 119 |
19 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 38 | 4 | 7 | 11 | -1 | 0 | 0 | 8 |
20 | Ken Sutton | Buffalo Sabres | O | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 |
21 | Kevin Haller | Buffalo Sabres | O | 21 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 |
22 | Donald Audette | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 0 | 4 |
23 | Greg Brown | Buffalo Sabres | O | 39 | 1 | 2 | 3 | -20 | 0 | 0 | 35 |
24 | Jay Wells | Buffalo Sabres | O | 43 | 1 | 2 | 3 | -18 | 0 | 0 | 86 |
25 | Bill Houlder | Buffalo Sabres | O | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 |
26 | Jiří Šejba | Buffalo Sabres | Ú | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 8 |
27 | Joel Savage | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Darcy Loewen | Buffalo Sabres | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 8 |
29 | Brad Miller | Buffalo Sabres | O | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 67 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.