soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | New York Rangers | 42 | 8 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | New York Rangers | 27 | 2 | 9 | 11 | -7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 52 | 7 | 18 | 25 | -22 | 0 | 0 | 78 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 9 | 27 | 36 | -29 | 0 | 0 | 98 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Los Angeles Kings | 67 | 14 | 23 | 37 | -40 | 0 | 0 | 93 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Washington Capitals | 21 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 23 | 1 | 7 | 8 | -7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 44 | 5 | 10 | 15 | -11 | 0 | 0 | 66 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Buffalo Sabres | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Washington Capitals | 61 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 74 | 4 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Buffalo Sabres | 67 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Buffalo Sabres | 60 | 8 | 23 | 31 | 13 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 50 | 5 | 16 | 21 | -4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Buffalo Sabres | 50 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Dallas Stars | 84 | 9 | 37 | 46 | 7 | 0 | 0 | 42 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Dallas Stars | 38 | 5 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Dallas Stars | 73 | 5 | 19 | 24 | -15 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Dallas Stars | 67 | 1 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Boston Bruins | 22 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 49 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 71 | 4 | 20 | 24 | -4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Boston Bruins | 47 | 4 | 8 | 12 | -8 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 40 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Tampa Bay Lightning | 14 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Dallas Stars | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 22 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Tampa Bay Lightning | 53 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 9 klub | 1028 | 90 | 276 | 366 | -54 | 0 | 0 | 766 | 14 | 31 | 1 | |||
Stanley Cup | 8 klub | 83 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.