Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 84 | 53 | 95 | 148 | 11 | 0 | 0 | 63 |
2 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 76 | 51 | 127 | 7 | 0 | 0 | 40 |
3 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 83 | 54 | 45 | 99 | 4 | 0 | 0 | 56 |
4 | Dale Hawerchuk | Buffalo Sabres | Ú | 81 | 16 | 80 | 96 | -17 | 0 | 0 | 52 |
5 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 81 | 9 | 45 | 54 | 14 | 0 | 0 | 87 |
6 | Bob Sweeney | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 21 | 26 | 47 | 2 | 0 | 0 | 118 |
7 | Randy Wood | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 18 | 25 | 43 | 6 | 0 | 0 | 77 |
8 | Yuri Khmylev | Buffalo Sabres | Ú | 68 | 20 | 19 | 39 | 6 | 0 | 0 | 28 |
9 | Wayne Presley | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 15 | 17 | 32 | 5 | 0 | 0 | 96 |
10 | Richard Šmehlík | Buffalo Sabres | O | 80 | 4 | 27 | 31 | 9 | 0 | 0 | 59 |
11 | Brad May | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 242 |
12 | Petr Svoboda | Buffalo Sabres | O | 40 | 2 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 59 |
13 | Ken Sutton | Buffalo Sabres | O | 63 | 8 | 14 | 22 | -3 | 0 | 0 | 30 |
14 | Dave Hannan | Buffalo Sabres | Ú | 55 | 5 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 43 |
15 | Donald Audette | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 12 | 7 | 19 | -8 | 0 | 0 | 51 |
16 | Grant Ledyard | Buffalo Sabres | O | 50 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 45 |
17 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 45 | 3 | 10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 28 |
18 | Gord Donnelly | Buffalo Sabres | O | 60 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 221 |
19 | Bob Corkum | Buffalo Sabres | Ú | 68 | 6 | 4 | 10 | -3 | 0 | 0 | 38 |
20 | Viktor Gordiouk | Buffalo Sabres | Ú | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Randy Moller | Buffalo Sabres | O | 35 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 83 |
22 | Bill Houlder | Buffalo Sabres | O | 15 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 |
23 | Colin Patterson | Buffalo Sabres | Ú | 36 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 22 |
24 | Keith Carney | Buffalo Sabres | O | 30 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 |
25 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 68 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 211 |
26 | Philippe Boucher | Buffalo Sabres | O | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
27 | John Thomas | Buffalo Sabres | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
28 | Matthew Barnaby | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | Doug MacDonald | Buffalo Sabres | Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Greg Brown | Buffalo Sabres | O | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 6 |
31 | Peter Ciavaglia | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.