Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 73 | 19 | 33 | 52 | 6 | 0 | 0 | 28 |
2 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 79 | 17 | 35 | 52 | 8 | 0 | 0 | 26 |
3 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 80 | 7 | 37 | 44 | 19 | 0 | 0 | 87 |
4 | Mark Recchi | Boston Bruins | Ú | 81 | 18 | 25 | 43 | 4 | 0 | 0 | 34 |
5 | Blake Wheeler | Boston Bruins | Ú | 82 | 18 | 20 | 38 | -4 | 0 | 0 | 53 |
6 | Marco Sturm | Boston Bruins | Ú | 76 | 22 | 15 | 37 | 14 | 0 | 0 | 30 |
7 | Michael Ryder | Boston Bruins | Ú | 82 | 18 | 15 | 33 | 3 | 0 | 0 | 35 |
8 | Marc Savard | Boston Bruins | Ú | 41 | 10 | 23 | 33 | 2 | 0 | 0 | 14 |
9 | Dennis Wideman | Boston Bruins | O | 76 | 6 | 24 | 30 | -14 | 0 | 0 | 34 |
10 | Derek Morris | Boston Bruins | O | 76 | 4 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 37 |
11 | Milan Lucic | Boston Bruins | Ú | 50 | 9 | 11 | 20 | -7 | 0 | 0 | 44 |
12 | Chuck Kobasew | Boston Bruins | Ú | 49 | 9 | 6 | 15 | -11 | 0 | 0 | 18 |
13 | Johnny Boychuk | Boston Bruins | O | 51 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 43 |
14 | Miroslav Šatan | Boston Bruins | Ú | 38 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 |
15 | Matt Hunwick | Boston Bruins | O | 76 | 6 | 8 | 14 | -16 | 0 | 0 | 32 |
16 | Steve Begin | Boston Bruins | Ú | 77 | 5 | 9 | 14 | -7 | 0 | 0 | 53 |
17 | Byron Bitz | Boston Bruins | Ú | 52 | 5 | 6 | 11 | -8 | 0 | 0 | 33 |
18 | Vladimír Sobotka | Boston Bruins | Ú | 61 | 4 | 6 | 10 | -7 | 0 | 0 | 30 |
19 | Shawn Thornton | Boston Bruins | Ú | 74 | 1 | 9 | 10 | -9 | 0 | 0 | 141 |
20 | Andrew Ference | Boston Bruins | O | 51 | 0 | 8 | 8 | -7 | 0 | 0 | 16 |
21 | Mark Stuart | Boston Bruins | O | 56 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 80 |
22 | Adam McQuaid | Boston Bruins | O | 19 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 21 |
23 | Zach Hamill | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Trent Whitfield | Boston Bruins | Ú | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7 |
25 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 20 |
26 | Mikko Lehtonen | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Guillaume Lefebvre | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andy Wozniewski | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeff Penner | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Drew Larman | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andrew Bodnarchuk | Boston Bruins | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.