soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Edmonton Oilers | 62 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Buffalo Sabres | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 64 | 17 | 11 | 28 | -4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 76 | 25 | 13 | 38 | -3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 22 | 24 | 46 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 14 | 5 | 4 | 9 | -9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Buffalo Sabres | 81 | 40 | 26 | 66 | 24 | 0 | 0 | 44 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Buffalo Sabres | 81 | 33 | 34 | 67 | 16 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 33 | 62 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 82 | 37 | 36 | 73 | 14 | 0 | 0 | 33 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 26 | 49 | 75 | -3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 28 | 57 | -15 | 0 | 0 | 30 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New York Islanders | 82 | 35 | 31 | 66 | -8 | 0 | 0 | 54 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Islanders | 81 | 27 | 32 | 59 | -12 | 0 | 0 | 46 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Islanders | 80 | 16 | 25 | 41 | -11 | 0 | 0 | 39 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Pittsburgh Penguins | 65 | 17 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 17 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Boston Bruins | 38 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1050 | 363 | 372 | 735 | 20 | 0 | 0 | 464 | 50 | 120 | 16 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 86 | 21 | 33 | 54 | 4 | 0 | 0 | 41 | 5 | 8 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.