Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Lehner | New York Islanders | B | 8 | 452 | 15 | 218 | 233 | 4 | 4 | 1.99 | 93.56 | 0 | 2 | 0 |
2 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 24 | 1462 | 49 | 693 | 742 | 15 | 9 | 2.01 | 93.40 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ben Bishop | Dallas Stars | B | 13 | 813 | 30 | 412 | 442 | 7 | 6 | 2.21 | 93.21 | 0 | 2 | 0 |
4 | Philipp Grubauer | Colorado Avalanche | B | 12 | 736 | 28 | 344 | 372 | 7 | 5 | 2.28 | 92.47 | 1 | 0 | 1 |
5 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 10 | 625 | 25 | 305 | 330 | 6 | 4 | 2.40 | 92.42 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frederik Andersen | Toronto Maple Leafs | B | 7 | 415 | 19 | 225 | 244 | 3 | 4 | 2.75 | 92.21 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mike Smith | Calgary Flames | B | 5 | 320 | 17 | 188 | 205 | 1 | 4 | 3.19 | 91.71 | 1 | 4 | 1 |
8 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 7 | 448 | 20 | 213 | 233 | 3 | 4 | 2.68 | 91.42 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 26 | 1567 | 64 | 677 | 741 | 16 | 10 | 2.45 | 91.36 | 1 | 4 | 1 |
10 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 6 | 362 | 16 | 168 | 184 | 2 | 4 | 2.65 | 91.30 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marc-Andre Fleury | Vegas Golden Knights | B | 7 | 470 | 21 | 209 | 230 | 3 | 4 | 2.68 | 90.87 | 0 | 0 | 1 |
12 | Matthew Murray | Pittsburgh Penguins | B | 4 | 241 | 12 | 115 | 127 | 0 | 4 | 2.99 | 90.55 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 6 | 332 | 17 | 162 | 179 | 2 | 4 | 3.07 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Jones | San Jose Sharks | B | 20 | 1160 | 58 | 509 | 567 | 10 | 10 | 3.00 | 89.77 | 2 | 0 | 0 |
15 | Petr Mrázek | Carolina Hurricanes | B | 11 | 662 | 30 | 252 | 282 | 6 | 5 | 2.72 | 89.36 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 4 | 237 | 16 | 89 | 105 | 0 | 4 | 4.05 | 84.76 | 0 | 0 | 0 |
17 | Anton Chudobin | Dallas Stars | B | 1 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 1 | 46 | 1 | 20 | 21 | 0 | 1 | 1.30 | 95.24 | 0 | 2 | 0 |
19 | Curtis McElhinney | Carolina Hurricanes | B | 5 | 269 | 9 | 119 | 128 | 3 | 2 | 2.01 | 92.97 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aaron Dell | San Jose Sharks | B | 2 | 90 | 5 | 31 | 36 | 0 | 2 | 3.33 | 86.11 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Greiss | New York Islanders | B | 1 | 37 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3.24 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jake Allen | St. Louis Blues | B | 1 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2.50 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.