| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PCE | ||
|---|---|---|
| 15. 08. | SCB – PCE | 0:3 |
| 07. 03. | KLA – PCE | 1:0 |
| 05. 03. | PCE – KLA | 3:2 SN |
| 04. 03. | PCE – KLA | 3:1 |
| 02. 03. | KLA – PCE | 3:2 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FRI | ||
|---|---|---|
| 13. 08. | FRI – LIB | 5:4 |
| 12. 11. | FRI – PCE | 3:2 |
| 01. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
| 31. 08. | FRI – SCB | 4:3 |
| 25. 08. | FRI – TPS | 2:1 P |
![]() |
Fribourg-Gottéron Fribourg FRI | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Pardubice PCE | ![]() |
| Top 5 bodování PCE | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FRI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PCE | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FRI | Z | G |
|---|
| Brankáři PCE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FRI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|