| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LIB | ||
|---|---|---|
| 13. 08. | FRI – LIB | 5:4 |
| 19. 04. | LIB – MBL | 2:0 |
| 16. 04. | CHM – LIB | 4:5 P |
| 14. 04. | OLO – LIB | 0:1 |
| 12. 04. | MBL – LIB | 7:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SCB | ||
|---|---|---|
| 15. 08. | SCB – PCE | 0:3 |
| 13. 11. | SCB – LIB | 5:4 P |
| 16. 10. | PCE – SCB | 1:2 |
| 01. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
| 31. 08. | FRI – SCB | 4:3 |
![]() |
SC Bern Bern SCB | 5 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 | 4 | Bílí Tygři Liberec Liberec LIB | ![]() |
| Top 5 bodování LIB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SCB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LIB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SCB | Z | G |
|---|
| Brankáři LIB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|