| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TPS | ||
|---|---|---|
| 15. 08. | DJU – TPS | 5:4 SN |
| 13. 08. | TPS – BRY | 3:2 |
| 15. 10. | TPS – DJU | 3:2 |
| 04. 09. | BRY – TPS | 4:1 |
| 01. 09. | TAP – TPS | 1:2 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FRI | ||
|---|---|---|
| 20. 08. | PCE – FRI | 3:4 SN |
| 13. 08. | FRI – LIB | 5:4 |
| 12. 11. | FRI – PCE | 3:2 |
| 01. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
| 31. 08. | FRI – SCB | 4:3 |
![]() |
Fribourg-Gottéron Fribourg FRI | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 | 1 | TPS Turku TPS TPS | ![]() |
| Top 5 bodování TPS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FRI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TPS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FRI | Z | G |
|---|
| Brankáři TPS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FRI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|