| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TPS | ||
|---|---|---|
| 22. 08. | TPS – FRI | 2:1 SN |
| 15. 08. | DJU – TPS | 5:4 SN |
| 13. 08. | TPS – BRY | 3:2 |
| 15. 10. | TPS – DJU | 3:2 |
| 04. 09. | BRY – TPS | 4:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SCB | ||
|---|---|---|
| 20. 08. | LIB – SCB | 2:4 |
| 15. 08. | SCB – PCE | 0:3 |
| 13. 11. | SCB – LIB | 5:4 P |
| 16. 10. | PCE – SCB | 1:2 |
| 01. 09. | SCB – FRI | 4:2 |
![]() |
SC Bern Bern SCB | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | TPS Turku TPS TPS | ![]() |
| Top 5 bodování TPS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SCB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TPS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SCB | Z | G |
|---|
| Brankáři TPS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SCB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|