| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MBU | ||
|---|---|---|
| 25. 01. | ZDR – MBU | 7:2 |
| 18. 01. | MBU – KOP | 5:4 SN |
| 15. 01. | KNO – MBU | 4:1 |
| 11. 01. | MBU – SOK | 2:4 |
| 08. 01. | JBN – MBU | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RIS | ||
|---|---|---|
| 25. 01. | RIS – KOL | 3:4 SN |
| 18. 01. | RIS – ZDR | 7:5 |
| 15. 01. | KOP – RIS | 6:1 |
| 11. 01. | RIS – KNO | 3:1 |
| 08. 01. | SOK – RIS | 4:0 |
![]() |
HC Řisuty Řisuty RIS | 5 | 2:1, 3:2, 0:5 | 8 | HC Moravské Budějovice 2005 Mor. Budějovice MBU | ![]() |
| Top 5 bodování MBU | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RIS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MBU | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RIS | Z | G |
|---|
| Brankáři MBU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|