| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 28. 12. | RUS – SUI | -:- |
| 26. 12. | SUI – SWE | -:- |
| 21. 12. | CZE – SUI | 2:3 |
| 02. 08. | CZE – SUI | 2:7 |
| 04. 01. | CZE – SUI | 4:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 29. 12. | NOR – SWE | 0:10 |
| 27. 12. | FIN – NOR | 5:1 |
| 26. 12. | NOR – RUS | 0:11 |
| 23. 12. | CZE – NOR | 8:1 |
| 04. 01. | GER – NOR | 1:3 |
![]() |
Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 0 | Norsko 20 Norsko NOR | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|