| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WAB | ||
|---|---|---|
| 19. 01. | WAB – SUM | 5:1 |
| 18. 01. | FRM – WAB | 3:4 SN |
| 12. 01. | WAB – KAR | 2:0 |
| 10. 01. | UHR – WAB | 7:0 |
| 05. 01. | BOS – WAB | 0:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 17. 01. | SUM – BOS | 7:0 |
| 12. 01. | BOS – UHR | 1:3 |
| 10. 01. | BOS – FRM | 2:7 |
| 05. 01. | BOS – WAB | 0:4 |
| 03. 01. | KAR – BOS | 4:3 |
| SD Boskovice Boskovice BOS | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | SD Warrior Brno Warriors Brno WAB | ![]() |
|
![]() |
SD Warrior Brno Warriors Brno WAB | 13 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | SD Boskovice Boskovice BOS | |
![]() |
SD Warrior Brno Warriors Brno WAB | 8 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | SD Boskovice Boskovice BOS | |
| SD Boskovice Boskovice BOS | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | SD Warrior Brno Warriors Brno WAB | ![]() |
| Top 5 bodování WAB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WAB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři WAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|