| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ MIN | ||
|---|---|---|
| 11. 01. | MIN – NJD | 1:2 |
| 10. 01. | DAL – MIN | 1:2 |
| 08. 01. | MIN – PHI | 3:4 P |
| 06. 01. | CBJ – MIN | 2:4 |
| 04. 01. | FLA – MIN | 2:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 10. 01. | WPG – BUF | 2:4 |
| 09. 01. | CHI – BUF | 3:1 |
| 06. 01. | BUF – FLA | 1:5 |
| 02. 01. | BUF – DET | 3:4 |
| 01. 01. | BUF – NYI | 1:2 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 0 | 0:2, 0:3, 0:2 | 7 | Minnesota Wild Minnesota MIN | ![]() |
![]() |
Minnesota Wild Minnesota MIN | 6 | 4:2, 1:0, 1:1 | 3 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování MIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI MIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři MIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|