| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 11. 11. | BOS – TOR | 5:1 |
| 09. 11. | BOS – VAN | 5:8 |
| 06. 11. | BOS – DAL | 2:1 P |
| 04. 11. | NSH – BOS | 1:0 |
| 31. 10. | CAR – BOS | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VGK | ||
|---|---|---|
| 11. 11. | MTL – VGK | 5:4 |
| 09. 11. | OTT – VGK | 3:5 |
| 07. 11. | TOR – VGK | 3:1 |
| 04. 11. | VGK – CAR | 3:0 |
| 02. 11. | STL – VGK | 5:3 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 2 | 0:0, 1:1, 1:0 | 1 | Vegas Golden Knights Vegas VGK | ![]() |
![]() |
Vegas Golden Knights Vegas VGK | 3 | 0:0, 2:0, 1:1 | 1 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VGK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VGK | Z | G |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VGK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|