Tři hvězdy utkání
1. Josh Manson (ANA)
2. Vladimir Tarasenko (STL)
3. Max Jones (ANA)
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
02:27 | STL | Ryan O'REILLY (12) | Vladimir TARASENKO (5) | 5/5 | |
Torey Krug, Jordan Binnington, Justin Faulk, Ryan O'Reilly, Vladimir Tarasenko, Jaden Schwartz | |||||
Kevin Shattenkirk, Anthony Stolarz, Isac Lundeström, Maxime Comtois, Rickard Rakell, Cam Fowler | |||||
15:59 | STL | Vladimir TARASENKO (2) | Torey KRUG (17), David PERRON (22) | 5/4 | |
Torey Krug, Jordan Binnington, David Perron, Ryan O'Reilly, Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn | |||||
Jakob Silfverberg, Derek Grant, Anthony Stolarz, Josh Manson, Ben Hutton |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
08:16 | STL | Niko MIKKOLA | 2 min. držení |
15:53 | ANA | Jani HAKANPÄÄ | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
28:24 | ANA | Cam FOWLER (3) | Ryan GETZLAF (12), Max JONES (1) | 5/5 | |
Ryan Getzlaf, Jani Hakanpää, Derek Grant, Anthony Stolarz, Max Jones, Cam Fowler | |||||
Robert Thomas, Torey Krug, Jordan Binnington, David Perron, Justin Faulk, Brayden Schenn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:43 | ANA | Josh MANSON | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
42:13 | ANA | Adam HENRIQUE (10) | Max JONES (2) | 5/5 | |
Jacob Larsson, Derek Grant, Anthony Stolarz, Andy Welinski, Max Jones, Adam Henrique | |||||
Tyler Bozak, Jordan Kyrou, Robert Bortuzzo, Jordan Binnington, Niko Mikkola, Zachary Sanford |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
46:37 | ANA | Derek GRANT | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:42 | ANA | Josh MANSON (1) GV | Anthony STOLARZ (1) | 3/3 | |
Jakob Silfverberg, Anthony Stolarz, Josh Manson, Sam Steel | |||||
Jaden Schwartz, Torey Krug, Jordan Binnington, Brayden Schenn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | O | Robert BORTUZZO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 28:06 | |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 26:05 | |
77 | O | Niko MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20:11 | |
46 | O | Jake WALMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18:14 | |
9 | Ú | Sammy BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 09:46 | |
21 | Ú | Tyler BOZAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 14:22 |
13 | Ú | Kyle CLIFFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:27 |
61 | Ú | Jacob DE LA ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67% | 09:11 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13:26 | |
90 | Ú | Ryan O'REILLY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 53% | 20:22 |
57 | Ú | David PERRON | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21:59 | |
12 | Ú | Zachary SANFORD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 13:38 |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 40% | 21:51 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 17:00 |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17:44 | |
18 | Ú | Robert THOMAS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 33% | 16:54 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 61:42 | 21 | 3 | 87.50 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Cam FOWLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19:49 | |
28 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18:10 | |
7 | O | Ben HUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:10 | |
32 | O | Jacob LARSSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:18 | |
42 | O | Josh MANSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18:13 | |
22 | O | Kevin SHATTENKIRK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 20:01 | |
45 | O | Andy WELINSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:25 | |
53 | Ú | Maxime COMTOIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0% | 15:56 |
15 | Ú | Ryan GETZLAF | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46% | 17:38 |
38 | Ú | Derek GRANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 79% | 16:45 |
43 | Ú | Danton HEINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17:30 | |
14 | Ú | Adam HENRIQUE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% | 17:08 |
49 | Ú | Max JONES | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:22 | |
48 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63% | 12:00 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10:04 |
33 | Ú | Jakob SILFVERBERG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:05 | |
23 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36% | 17:16 |
61 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:10 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Anthony STOLARZ | 61:42 | 37 | 2 | 94.87 | 1 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 1:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 39:24 |
Blokované střely | 13:11 |
Zásahy brankářů | 21:37 |
Hity | 21:23 |
Trestné minuty | 2:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.