| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SEA | ||
|---|---|---|
| 23. 02. | SEA – NYI | 2:5 |
| 22. 02. | VAN – SEA | 5:2 |
| 20. 02. | CGY – SEA | 2:1 |
| 18. 02. | WPG – SEA | 5:3 |
| 15. 02. | SEA – TOR | 2:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 21. 02. | BOS – COL | 5:1 |
| 20. 02. | OTT – BOS | 2:3 P |
| 18. 02. | NYI – BOS | 4:1 |
| 16. 02. | NYR – BOS | 2:1 SN |
| 12. 02. | OTT – BOS | 0:2 |
![]() |
Boston Bruins Boston BOS | 3 | 0:0, 2:0, 1:2 | 2 | Seattle Kraken Seattle SEA | ![]() |
| Top 5 bodování SEA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SEA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři SEA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|