| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAN | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | CAN – SWE | 11:0 |
| 08. 02. | USA – CAN | 2:4 |
| 07. 02. | ROV – CAN | 1:6 |
| 05. 02. | CAN – FIN | 11:1 |
| 03. 02. | CAN – SUI | 12:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 12. 02. | ROV – SUI | 2:4 |
| 07. 02. | SUI – FIN | 3:2 |
| 06. 02. | SUI – USA | 0:8 |
| 04. 02. | ROV – SUI | 5:2 |
| 03. 02. | CAN – SUI | 12:1 |
![]() |
Ž Kanada Kanada CAN | 12 | 3:0, 5:0, 4:1 | 1 | Ž Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Ž Švýcarsko Švýcarsko SUI | 0 | 0:2, 0:6, 0:5 | 13 | Ž Kanada Kanada CAN | ![]() |
| Top 5 bodování CAN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři CAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|