| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 04. 01. | TOR – STL | 5:6 SN |
| 01. 01. | COL – TOR | 2:6 |
| 30. 12. | ARI – TOR | 6:3 |
| 28. 12. | STL – TOR | 4:5 P |
| 22. 12. | TOR – PHI | 4:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SEA | ||
|---|---|---|
| 04. 01. | EDM – SEA | 2:5 |
| 02. 01. | SEA – NYI | 4:1 |
| 31. 12. | SEA – EDM | 2:7 |
| 29. 12. | SEA – CGY | 2:3 |
| 23. 12. | VAN – SEA | 6:5 SN |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 6 | 2:1, 1:2, 3:1 | 4 | Seattle Kraken Seattle SEA | ![]() |
![]() |
Seattle Kraken Seattle SEA | 2 | 1:3, 0:1, 1:2 | 6 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SEA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SEA | Z | G |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SEA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|