Tři hvězdy utkání
1. Mats Zuccarello (MIN) - 2+0
2. Marcus Foligno (MIN) - 1+0
3. Ryan Hartman (MIN) - 1+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:45 | MIN | Mats ZUCCARELLO (1) | Ryan HARTMAN (1), John KLINGBERG (1) | 5/5 | |
Brock Faber, Filip Gustavsson, Mats Zuccarello, Ryan Hartman, Kirill Kaprizov, John Klingberg | |||||
Luke Glendening, Radek Faksa, Esa Lindell, Joel Kiviranta, Jake Oettinger, Jani Hakanpää |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:04 | MIN | Jacob MIDDLETON | 2 min. držení |
05:10 | DAL | Max DOMI | 2 min. Cross |
09:54 | DAL | Ty DELLANDREA | 2 min. podražení |
17:13 | MIN | Ryan REAVES | 2 min. hrubost |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
30:11 | DAL | Ty DELLANDREA | 2 min. podražení |
35:04 | DAL | Mason MARCHMENT | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
54:07 | MIN | Mats ZUCCARELLO (2) | Ryan HARTMAN (2), John KLINGBERG (2) | 5/5 | |
Brock Faber, Filip Gustavsson, Mats Zuccarello, Ryan Hartman, Kirill Kaprizov, John Klingberg | |||||
Luke Glendening, Radek Faksa, Ryan Suter, Joel Kiviranta, Jake Oettinger, Miro Heiskanen | |||||
58:10 | MIN | Ryan HARTMAN (2) | Jacob MIDDLETON (1) | 5/5 | |
Matt Boldy, Marcus Foligno, Filip Gustavsson, Ryan Hartman, Jared Spurgeon, Jacob Middleton | |||||
Colin Miller, Ty Dellandrea, Max Domi, Mason Marchment, Wyatt Johnston, Miro Heiskanen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
48:39 | MIN | Mats ZUCCARELLO | 2 min. hrubost |
48:39 | DAL | Colin MILLER | 2 min. hrubost |
51:35 | MIN | Marcus FOLIGNO | 2 min. nafilmovaný pád nebo přehrávání |
51:35 | DAL | Thomas HARLEY | 2 min. Cross |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:10 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19:52 | |
7 | O | Brock FABER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | |
3 | O | John KLINGBERG | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:38 | |
5 | O | Jacob MIDDLETON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19:21 | |
46 | O | Jared SPURGEON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23:03 | |
12 | Ú | Matt BOLDY | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27% | 19:50 |
26 | Ú | Connor DEWAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 20% | 10:28 |
21 | Ú | Brandon DUHAIME | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 100% | 11:23 |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 00:19 |
17 | Ú | Marcus FOLIGNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 100% | 17:37 |
89 | Ú | Frédérick GAUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26% | 18:56 |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 58% | 18:02 |
90 | Ú | Marcus JOHANSSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 16:17 |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22:10 | |
28 | Ú | Gustav NYQUIST | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:38 | |
75 | Ú | Ryan REAVES | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:55 | |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% | 18:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Filip GUSTAVSSON | 60:00 | 23 | 1 | 95.83 | 0 | 0 |
29 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19:09 | |
55 | O | Thomas HARLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:40 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 26:22 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 20:51 | |
6 | O | Colin MILLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 14:58 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19:32 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38% | 17:35 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:35 | |
10 | Ú | Ty DELLANDREA | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 33% | 16:21 |
18 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 71% | 15:11 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 67% | 09:29 |
11 | Ú | Luke GLENDENING | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 75% | 11:15 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89% | 18:11 |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 33% | 17:45 |
25 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:51 | |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13:19 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:31 | |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 71% | 16:05 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Jake OETTINGER | 57:07 | 20 | 4 | 83.33 | 0 | 0 |
41 | B |
Vyloučení | 4:6 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:24 |
Blokované střely | 22:13 |
Zásahy brankářů | 23:20 |
Hity | 26:17 |
Trestné minuty | 8:12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.