Tři hvězdy utkání
1. Brock Nelson (NYI) - 1+1
2. Casey Cizikas (NYI) - 1+0
3. Zach Benson (BUF) - 0+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:57 | NYI | Brock NELSON (1) | Pierre ENGVALL (1) | 5/5 | |
Noah Dobson, Pierre Engvall, Kyle Palmieri, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Adam Pelech | |||||
Owen Power, Devon Levi, Victor Olofsson, Connor Clifton, JJ Peterka, Dylan Cozens | |||||
18:18 | NYI | Kyle PALMIERI (1) | Brock NELSON (1), Ryan PULOCK (1) | 5/5 | |
Ryan Pulock, Pierre Engvall, Kyle Palmieri, Brock Nelson, Ilja Sorokin, Adam Pelech | |||||
Devon Levi, Jeff Skinner, Tage Thompson, Connor Clifton, Alex Tuch, Erik Johnson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
02:24 | BUF | Peyton KREBS | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
24:15 | BUF | Jordan GREENWAY (1) | Casey MITTELSTADT (1), Zach BENSON (1) | 5/5 | |
Jordan Greenway, Mattias Samuelsson, Owen Power, Devon Levi, Casey Mittelstadt, Zach Benson | |||||
Noah Dobson, Pierre Engvall, Kyle Palmieri, Ilja Sorokin, Jean-Gabriel Pageau, Adam Pelech |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
42:34 | BUF | Casey MITTELSTADT (1) | Zach BENSON (2), Rasmus DAHLIN (1) | 5/5 | |
Jordan Greenway, Mattias Samuelsson, Rasmus Dahlin, Devon Levi, Casey Mittelstadt, Zach Benson | |||||
Noah Dobson, Cal Clutterbuck, Matt Martin, Ilja Sorokin, Casey Cizikas, Adam Pelech | |||||
53:40 | NYI | Casey CIZIKAS (1) GV | Adam PELECH (1), Cal CLUTTERBUCK (1) | 5/5 | |
Noah Dobson, Cal Clutterbuck, Matt Martin, Ilja Sorokin, Casey Cizikas, Adam Pelech | |||||
Rasmus Dahlin, Devon Levi, Victor Olofsson, Connor Clifton, JJ Peterka, Dylan Cozens |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
44:00 | BUF | JJ PETERKA | 2 min. hákování |
53:40 | BUF | 2 min. Delay Game - | |
54:18 | NYI | Bo HORVAT | 2 min. Cross |
59:36 | NYI | Adam PELECH | 2 min. sekání |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Sebastian AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:17 | |
8 | O | Noah DOBSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:13 | |
24 | O | Scott MAYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16:47 | |
3 | O | Adam PELECH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21:53 | |
6 | O | Ryan PULOCK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:52 | |
28 | O | Alexander ROMANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:04 | |
13 | Ú | Mathew BARZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:07 | |
53 | Ú | Casey CIZIKAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 82% | 12:45 |
15 | Ú | Cal CLUTTERBUCK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13:12 | |
18 | Ú | Pierre ENGVALL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 14:26 |
20 | Ú | Hudson FASCHING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:00 | |
10 | Ú | Simon HOLMSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
14 | Ú | Bo HORVAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 46% | 20:58 |
27 | Ú | Anders LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0% | 14:17 |
17 | Ú | Matt MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10:08 | |
29 | Ú | Brock NELSON | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46% | 16:37 |
44 | Ú | Jean-Gabriel PAGEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 83% | 15:30 |
21 | Ú | Kyle PALMIERI | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16:32 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Ilja SOROKIN | 59:51 | 26 | 2 | 92.86 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 3 | 16:00 | |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23:59 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 11:31 | |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:04 | |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:24 | |
23 | O | Mattias SAMUELSSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23:12 | |
9 | Ú | Zach BENSON | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:16 | |
24 | Ú | Dylan COZENS | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 71% | 14:33 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10:07 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 15:53 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67% | 12:07 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 19:24 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 10:09 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 13:36 | |
77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 15:13 |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 25% | 16:46 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 30% | 16:00 |
89 | Ú | Alex TUCH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 16:14 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B | Devon LEVI | 59:32 | 26 | 3 | 89.66 | 0 | 0 |
1 | B |
Vyloučení | 2:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 29:28 |
Blokované střely | 15:16 |
Zásahy brankářů | 26:26 |
Hity | 29:23 |
Trestné minuty | 4:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.