Tři hvězdy utkání
1. Karel Vejmelka (ARI) 32 zákroků
2. Clayton Keller (ARI) 1+0
3. Jason Zucker (ARI) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
17:41 | ARI | Jason ZUCKER (2) | Juuso VÄLIMÄKI (3), Matias MACCELLI (3) | 5/4 | |
Jason Zucker, Nick Bjugstad, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Juuso Välimäki | |||||
Radko Gudas, Benoit-Olivier Groulx, Jackson LaCombe, Frank Vatrano, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
15:09 | ANA | Radko GUDAS | 2 min. nedovolené bránění |
17:32 | ANA | Leo CARLSSON | 2 min. nedovolené bránění |
19:19 | ARI | Michael CARCONE | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
34:01 | ARI | Clayton KELLER (3) GV | Nick SCHMALTZ (4), Sean DURZI (2) | 5/5 | |
Clayton Keller, Barrett Hayton, Sean Durzi, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Nick Schmaltz | |||||
Cam Fowler, Ryan Strome, Mason McTavish, Tristan Luneau, Frank Vatrano, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:29 | ARI | Jason ZUCKER | 2 min. hrubost |
23:29 | ANA | Adam HENRIQUE | 2 min. hrubost |
25:19 | ANA | Frank VATRANO | 2 min. hákování |
28:00 | ARI | Liam O'BRIEN | 5 min. bitka |
28:00 | ANA | Ross JOHNSTON | 5 min. bitka |
36:22 | ARI | Clayton KELLER | 2 min. hrubost |
39:23 | ANA | Frank VATRANO | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:47 | ANA | Frank VATRANO (4) | Jakob SILFVERBERG (1), Adam HENRIQUE (1) | 5/4 | |
Cam Fowler, Adam Henrique, Mason McTavish, Jakob Silfverberg, Frank Vatrano, Lukáš Dostál | |||||
Travis Dermott, Liam O'Brien, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Matt Dumba |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:43 | ANA | Mason MCTAVISH | 2 min. faul loktem |
46:06 | ARI | Lawson CROUSE | 2 min. Roughing - |
56:44 | ARI | Travis DERMOTT | 2 min. nafilmovaný pád nebo přehrávání |
56:44 | ANA | Frank VATRANO | 2 min. hrubost |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | O | Travis DERMOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:29 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24:13 | |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:20 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:25 | |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:24 | |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:50 | |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92% | 16:23 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:17 | |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 16:24 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100% | 16:48 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 63% | 19:41 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 50% | 21:20 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 16:41 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:30 | |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 55% | 14:52 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:27 | |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 22:04 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 05:33 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 58:38 | 32 | 1 | 96.97 | 0 | 0 |
39 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Cam FOWLER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:52 | |
60 | O | Jackson LACOMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:11 | |
46 | O | Ilja LJUBUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18:09 | |
67 | O | Tristan LUNEAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14:58 | |
34 | O | Pavel MINTJUKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:58 | |
91 | Ú | Leo CARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0% | 21:33 |
39 | Ú | Sam CARRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60% | 12:59 |
24 | Ú | Benoit-Olivier GROULX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43% | 10:52 |
14 | Ú | Adam HENRIQUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% | 10:08 |
44 | Ú | Ross JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06:48 | |
20 | Ú | Brett LEASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12:31 | |
23 | Ú | Mason MCTAVISH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 38% | 14:43 |
33 | Ú | Jakob SILFVERBERG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 07:59 | |
16 | Ú | Ryan STROME | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 18:19 |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22:57 | |
77 | Ú | Frank VATRANO | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 15:38 | |
11 | Ú | Trevor ZEGRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 38% | 23:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 57:52 | 26 | 2 | 92.86 | 0 | 0 |
36 | B |
Vyloučení | 5:7 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 28:33 |
Blokované střely | 16:16 |
Zásahy brankářů | 32:26 |
Hity | 22:32 |
Trestné minuty | 15:19 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.