Tři hvězdy utkání
1. Mikko Rantanen (COL) – 1+1
2. Ross Colton (COL) – 1+0
3. Ivan Prosvetov (COL) – 27 zákroků
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
08:53 | COL | Ross COLTON (2) | Miles WOOD (1) | 5/5 | |
Ross Colton, Logan O'Connor, Miles Wood, Samuel Girard, Ivan Prosvětov, Bowen Byram | |||||
Kevin Hayes, Jakub Vrána, Kasperi Kapanen, Jordan Binnington, Tyler Tucker, Nick Leddy | |||||
13:19 | COL | Mikko RANTANEN (6) GV | Cale MAKAR (6), Nathan MACKINNON (4) | 5/4 | |
Ryan Johansen, Nathan MacKinnon, Ivan Prosvětov, Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen, Cale Makar | |||||
Robert Thomas, Jordan Binnington, Colton Parayko, Pavel Bučněvič, Marco Scandella |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:23 | COL | Mikko RANTANEN | 2 min. podražení |
12:22 | STL | Jordan KYROU | 2 min. podražení |
13:19 | STL | 2 min. Delay Game - |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
37:49 | STL | Robert THOMAS (2) | Kasperi KAPANEN (3), Nick LEDDY (1) | 5/5 | |
Robert Thomas, Kasperi Kapanen, Jordan Binnington, Colton Parayko, Pavel Bučněvič, Nick Leddy | |||||
Cale Makar, Riley Tufte, Nathan MacKinnon, Ivan Prosvětov, Mikko Rantanen, Devon Toews |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:59 | COL | Andrew COGLIANO | 2 min. hákování |
39:06 | COL | Josh MANSON | 2 min. držení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:41 | COL | Artturi LEHKONEN (3) | Cale MAKAR (7), Mikko RANTANEN (8) | 5/5 | |
Cale Makar, Nathan MacKinnon, Ivan Prosvětov, Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen, Devon Toews | |||||
Brandon Saad, Jordan Kyrou, Torey Krug, Jordan Binnington, Colton Parayko, Brayden Schenn | |||||
47:59 | COL | Bowen BYRAM (2) | Nathan MACKINNON (5) | 5/5 | |
Nathan MacKinnon, Samuel Girard, Ivan Prosvětov, Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen, Bowen Byram | |||||
Brayden Schenn, Brandon Saad, Jordan Kyrou, Jordan Binnington, Colton Parayko, Marco Scandella |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
53:09 | STL | Tyler TUCKER | 2 min. High |
59:40 | COL | Logan O'CONNOR | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18:43 | |
49 | O | Samuel GIRARD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19:41 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:37 | |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 05:54 | |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25:22 | |
42 | O | Josh MANSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:22 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 10:15 |
20 | Ú | Ross COLTON | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20% | 13:35 |
12 | Ú | Ryan JOHANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65% | 13:53 |
62 | Ú | Artturi LEHKONEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 19:50 |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44% | 20:28 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:31 | |
25 | Ú | Logan O'CONNOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:49 | |
22 | Ú | Fredrik OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 12:25 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80% | 19:30 |
10 | Ú | Riley TUFTE | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 11:28 | |
28 | Ú | Miles WOOD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 14:11 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Ivan PROSVĚTOV | 60:00 | 27 | 1 | 96.43 | 0 | 0 |
40 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:08 | |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 20:42 | |
4 | O | Nick LEDDY | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:34 | |
55 | O | Colton PARAYKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 | 21:10 | |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18:13 | |
75 | O | Tyler TUCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 11:16 | |
79 | Ú | Sammy BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 12:16 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50% | 20:16 |
12 | Ú | Kevin HAYES | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 64% | 15:10 |
42 | Ú | Kasperi KAPANEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19:10 | |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 15:25 | |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:57 | |
20 | Ú | Brandon SAAD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14:45 | |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 33% | 14:06 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60% | 12:15 |
18 | Ú | Robert THOMAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 46% | 22:07 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:41 | |
15 | Ú | Jakub VRÁNA | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 15:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 59:32 | 24 | 4 | 85.71 | 0 | 0 |
30 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 28:28 |
Blokované střely | 11:14 |
Zásahy brankářů | 27:24 |
Hity | 14:13 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.