Tři hvězdy utkání
1. Matthew Boldy (MNS) 0+1
2. Marco Rossi (MNS) 1+0
3. Artěmij Panarin (NYR) 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
08:55 | NYR | K'Andre MILLER | 2 min. High |
11:25 | NYR | Jonathan QUICK | 2 min. podražení |
14:05 | NYR | Braden SCHNEIDER | 2 min. High |
15:47 | MIN | Mats ZUCCARELLO | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
52:06 | NYR | Mika ZIBANEJAD | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | MIN | Matt BOLDY (2) GV | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | trestné střílení | výsledek |
---|---|---|---|
65:00 | MIN | Matt BOLDY | ANO |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Calen ADDISON | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 12:02 | |
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25:54 | |
7 | O | Brock FABER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:19 | |
48 | O | Daemon HUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:18 | |
6 | O | Dakota MERMIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:18 | |
5 | O | Jacob MIDDLETON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 20:34 | |
12 | Ú | Matt BOLDY | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 21:09 | |
26 | Ú | Connor DEWAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 09:03 |
21 | Ú | Brandon DUHAIME | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 08:02 | |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 48% | 20:21 |
17 | Ú | Marcus FOLIGNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:24 | |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 56% | 16:25 |
90 | Ú | Marcus JOHANSSON | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:34 | |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 24:11 | |
10 | Ú | Vinni LETTIERI | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 60% | 10:06 |
20 | Ú | Patrick MAROON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:38 | |
23 | Ú | Marco ROSSI | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 22% | 22:44 |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17:46 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Marc-Andre FLEURY | 57:19 | 13 | 1 | 92.86 | 0 | 0 |
32 | B | Filip GUSTAVSSON | 06:53 | 1 | 3 | 25.00 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | O | Erik GUSTAFSSON | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:02 | |
6 | O | Zac JONES | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:04 | |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:34 | |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 19:05 | |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26:26 | |
12 | Ú | Nick BONINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43% | 12:46 |
22 | Ú | Jonny BRODZINSKI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63% | 09:13 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 09:59 | |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | |
20 | Ú | Chris KREIDER | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0% | 19:37 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 17:08 | |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:31 | |
71 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 10:21 |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 78% | 22:31 |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:42 | |
17 | Ú | Blake WHEELER | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 11:28 | |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 21:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 65:00 | 36 | 4 | 90.00 | 0 | 2 |
70 | B |
Vyloučení | 1:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 40:18 |
Blokované střely | 16:32 |
Zásahy brankářů | 14:36 |
Hity | 13:6 |
Trestné minuty | 2:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.