Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (CAR) - 1+0
2. Antti Raanta (CAR) - 20 zákroků
3. Dmitrij Orlov (CAR) - 0+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
12:43 | CAR | Anthony DEANGELO (1) | 5/4 | ||
Seth Jarvis, Antti Raanta, Anthony DeAngelo, Teuvo Teräväinen, Martin Nečas, Sebastian Aho | |||||
Erik Johnson, Jordan Greenway, Owen Power, Tage Thompson, Ukko-Pekka Luukkonen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:09 | CAR | Jordan STAAL | 2 min. hákování |
08:19 | CAR | Jordan STAAL | 2 min. podražení |
12:19 | BUF | Victor OLOFSSON | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:51 | BUF | Alex TUCH (4) | 5/5 | ||
Tyson Jost, Rasmus Dahlin, Ryan Johnson, JJ Peterka, Alex Tuch, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
Sebastian Aho, Seth Jarvis, Antti Raanta, Anthony DeAngelo, Martin Nečas, Jalen Chatfield |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:25 | BUF | JJ PETERKA | 2 min. držení |
28:06 | BUF | Ryan JOHNSON | 2 min. podražení |
39:31 | BUF | Rasmus DAHLIN | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
47:54 | CAR | Brady SKJEI (2) | Sebastian AHO (7), Dmitrij ORLOV (5) | 5/5 | |
Sebastian Aho, Seth Jarvis, Antti Raanta, Brady Skjei, Martin Nečas, Dmitrij Orlov | |||||
Henri Jokiharju, Jordan Greenway, Owen Power, Casey Mittelstadt, JJ Peterka, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
49:23 | BUF | Rasmus DAHLIN (3) | Tage THOMPSON (5), Casey MITTELSTADT (9) | 5/4 | |
Rasmus Dahlin, Casey Mittelstadt, Jeff Skinner, Tage Thompson, Alex Tuch, Ukko-Pekka Luukkonen | |||||
Sebastian Aho, Antti Raanta, Jaccob Slavin, Teuvo Teräväinen, Brent Burns |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
48:32 | CAR | Andrej SVEČNIKOV | 2 min. vražení na hrazení |
56:12 | CAR | Jordan MARTINOOK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
61:30 | CAR | Martin NEČAS (5) GV | Sebastian AHO (8), Brady SKJEI (8) | 3/3 | |
Antti Raanta, Brady Skjei, Martin Nečas, Sebastian Aho | |||||
Owen Power, Casey Mittelstadt, Alex Tuch, Ukko-Pekka Luukkonen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | Brent BURNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:46 | |
77 | O | Anthony DEANGELO | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | |
5 | O | Jalen CHATFIELD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12:56 | |
7 | O | Dmitrij ORLOV | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:57 | |
76 | O | Brady SKJEI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:44 | |
74 | O | Jaccob SLAVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21:24 | |
20 | Ú | Sebastian AHO | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86% | 20:49 |
58 | Ú | Michael BUNTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:57 | |
18 | Ú | Jack DRURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% | 10:08 |
71 | Ú | Jesper FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:09 | |
24 | Ú | Seth JARVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56% | 20:53 |
82 | Ú | Jesperi KOTKANIEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59% | 17:00 |
48 | Ú | Jordan MARTINOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:23 | |
88 | Ú | Martin NEČAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0% | 21:09 |
23 | Ú | Stefan NOESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10:55 |
11 | Ú | Jordan STAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% | 12:56 |
37 | Ú | Andrej SVEČNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:07 | |
86 | Ú | Teuvo TERÄVÄINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34% | 17:33 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Antti RAANTA | 61:06 | 20 | 2 | 90.91 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | O | Connor CLIFTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17:03 | |
26 | O | Rasmus DAHLIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23:37 | |
6 | O | Erik JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:38 | |
33 | O | Ryan JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:26 | |
10 | O | Henri JOKIHARJU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 16:18 | |
25 | O | Owen POWER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 26:17 | |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 13:49 |
12 | Ú | Jordan GREENWAY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 19:19 | |
17 | Ú | Tyson JOST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17% | 13:08 |
19 | Ú | Peyton KREBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 08:20 |
37 | Ú | Casey MITTELSTADT | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 47% | 21:39 |
21 | Ú | Kyle OKPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:28 |
71 | Ú | Victor OLOFSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:11 | |
77 | Ú | JJ PETERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:25 | |
13 | Ú | Lukáš ROUSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:40 | |
53 | Ú | Jeff SKINNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67% | 17:31 |
72 | Ú | Tage THOMPSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36% | 20:02 |
89 | Ú | Alex TUCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 20:21 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ukko-Pekka LUUKKONEN | 61:24 | 24 | 3 | 88.89 | 0 | 0 |
Vyloučení | 4:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 27:22 |
Blokované střely | 7:20 |
Zásahy brankářů | 20:24 |
Hity | 17:12 |
Trestné minuty | 8:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.