Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (ARI) - 1+1
2. Nick Bjugstad (ARI) - 0+1
3. Matias Maccelli (ARI) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
00:40 | SEA | Eeli TOLVANEN (3) | Yanni GOURDE (5), Jamie OLEKSIAK (2) | 5/5 | |
Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand, Vince Dunn, Joey Daccord, Yanni Gourde, Adam Larsson | |||||
Matt Dumba, Travis Dermott, Connor Ingram, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Nick Bjugstad | |||||
06:07 | ARI | Matias MACCELLI (2) | Nick BJUGSTAD (6), Travis DERMOTT (1) | 5/5 | |
Connor Ingram, Sean Durzi, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Janis Moser, Nick Bjugstad | |||||
Vince Dunn, Joey Daccord, Pierre-Edouard Bellemare, Tye Kartye, Devin Shore, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
16:37 | SEA | Yanni GOURDE | 2 min. sekání |
20:00 | ARI | Clayton KELLER | 2 min. nafilmovaný pád nebo přehrávání |
20:00 | SEA | Yanni GOURDE | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:59 | ARI | Barrett HAYTON (1) | Clayton KELLER (6), Nick SCHMALTZ (7) | 5/4 | |
Clayton Keller, Barrett Hayton, Connor Ingram, Sean Durzi, Logan Cooley, Nick Schmaltz | |||||
Jared McCann, Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Yanni Gourde, Adam Larsson | |||||
24:57 | SEA | Justin SCHULTZ (2) | Matty BENIERS (5), Jordan EBERLE (4) | 5/5 | |
Jordan Eberle, Brian Dumoulin, Matty Beniers, Eeli Tolvanen, Joey Daccord, Justin Schultz | |||||
Jack McBain, Connor Ingram, Sean Durzi, Lawson Crouse, Janis Moser, Alexander Kerfoot |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:50 | SEA | Kailer YAMAMOTO | 2 min. hákování |
28:46 | ARI | Liam O'BRIEN | 2 min. hrubost |
31:55 | SEA | Yanni GOURDE | 2 min. nedovolené bránění |
37:03 | ARI | Lawson CROUSE | 2 min. hrubost |
37:03 | SEA | Vince DUNN | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:16 | SEA | Jaden SCHWARTZ (6) | Matty BENIERS (6), Eeli TOLVANEN (4) | 5/4 | |
Jaden Schwartz, Eeli Tolvanen, Vince Dunn, Joey Daccord, Kailer Yamamoto, Matty Beniers | |||||
Nick Bjugstad, Matt Dumba, Travis Dermott, Connor Ingram, Alexander Kerfoot | |||||
41:58 | ARI | Clayton KELLER (5) | Nick SCHMALTZ (8), Sean DURZI (4) | 5/4 | |
Clayton Keller, Barrett Hayton, Connor Ingram, Sean Durzi, Logan Cooley, Nick Schmaltz | |||||
Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Joey Daccord, Pierre-Edouard Bellemare, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
40:44 | ARI | Troy STECHER | 2 min. podražení |
41:27 | SEA | Vince DUNN | 2 min. Cross |
49:21 | ARI | Sean DURZI | 2 min. Delay Game - |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | ARI | Nick BJUGSTAD (3) GV | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | trestné střílení | výsledek |
---|---|---|---|
65:00 | ARI | Nick BJUGSTAD | ANO |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | O | Travis DERMOTT | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15:24 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 19:52 | |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:03 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:32 | |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:32 | |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:14 | |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48% | 18:00 |
72 | Ú | Travis BOYD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 09:33 | |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:48 | |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25% | 18:40 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0% | 17:18 |
29 | Ú | Barrett HAYTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 18:34 |
9 | Ú | Clayton KELLER | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:20 | |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 13:02 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:25 | |
22 | Ú | Jack MCBAIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 62% | 10:38 |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:13 | |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 22:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 65:00 | 35 | 3 | 92.11 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18:01 | |
8 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:40 | |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:38 | |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 22:57 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24:21 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:48 | |
41 | Ú | Pierre-Edouard BELLEMARE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 34% | 08:34 |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 55% | 21:13 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 18:35 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 18:25 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42% | 16:48 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:35 | |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:41 | |
94 | Ú | Devin SHORE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 17:11 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 100% | 15:00 |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53% | 23:31 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:32 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Joey DACCORD | 65:00 | 24 | 3 | 88.89 | 0 | 0 |
Vyloučení | 5:6 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 27:38 |
Blokované střely | 15:11 |
Zásahy brankářů | 35:24 |
Hity | 18:24 |
Trestné minuty | 10:12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.