Tři hvězdy utkání
1. Ilja Michejev (VAN) - 2+0
2. Elias Pettersson (VAN) - 1+2
3. J.T. Miller (VAN) - 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:21 | VAN | Ian COLE | 2 min. podražení |
14:14 | VAN | Conor GARLAND | 2 min. podražení |
19:01 | OTT | Roby JÄRVENTIE | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
30:58 | OTT | Arťom ZUB (2) | Parker KELLY (3), Matthew HIGHMORE (1) | 5/5 | |
Matthew Highmore, Parker Kelly, Anton Forsberg, Rourke Chartier, Jake Sanderson, Arťom Zub | |||||
Casey Desmith, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Ilja Michejev, Andrej Kuzmenko, Filip Hronek | |||||
38:08 | VAN | J.T. MILLER (8) GV | Phillip DI GIUSEPPE (4), Ian COLE (3) | 5/5 | |
J.T. Miller, Casey Desmith, Phillip Di Giuseppe, Mark Friedman, Ian Cole, Brock Boeser | |||||
Jacob Bernard-Docker, Anton Forsberg, Roby Järventie, Dominik Kubalík, Vladimir Tarasenko, Jakob Chychrun |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
33:36 | OTT | Josh NORRIS | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
49:23 | VAN | Ilja MICHEJEV (5) | Elias PETTERSSON (17), Andrej KUZMENKO (9) | 5/5 | |
Casey Desmith, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Ilja Michejev, Andrej Kuzmenko, Filip Hronek | |||||
Brady Tkachuk, Josh Norris, Drake Batherson, Anton Forsberg, Jake Sanderson, Arťom Zub | |||||
53:28 | VAN | Elias PETTERSSON (7) | Quinn HUGHES (16), J.T. MILLER (12) | 5/4 | |
J.T. Miller, Casey Desmith, Elias Pettersson, Quinn Hughes, Andrej Kuzmenko, Brock Boeser | |||||
Matthew Highmore, Anton Forsberg, Rourke Chartier, Jake Sanderson, Arťom Zub |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
53:26 | OTT | Jakob CHYCHRUN | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 19:49 | |
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:28 | |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 2 | 25:32 | |
43 | O | Tyler KLEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:20 | |
85 | O | Jake SANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:55 | |
2 | O | Arťom ZUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21:12 | |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | 3 | 1 | 18:51 | |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 80% | 17:01 |
15 | Ú | Matthew HIGHMORE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | |
49 | Ú | Rourke CHARTIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62% | 10:50 |
52 | Ú | Roby JÄRVENTIE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17% | 08:46 |
21 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 18:40 | |
27 | Ú | Parker KELLY | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09:49 | |
81 | Ú | Dominik KUBALÍK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 100% | 12:51 |
9 | Ú | Josh NORRIS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 55% | 19:03 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 50% | 22:04 |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 12:49 | |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 100% | 18:45 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Anton FORSBERG | 60:00 | 11 | 5 | 68.75 | 0 | 0 |
70 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | O | Ian COLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | |
51 | O | Mark FRIEDMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12:11 | |
17 | O | Filip HRONEK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23:16 | |
43 | O | Quinn HUGHES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:07 | |
57 | O | Tyler MYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:40 | |
7 | O | Carson SOUCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:17 | |
72 | Ú | Anthony BEAUVILLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:20 | |
6 | Ú | Brock BOESER | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 16:05 |
34 | Ú | Phillip DI GIUSEPPE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14:39 | |
8 | Ú | Conor GARLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:44 | |
21 | Ú | Nils HÖGLANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:31 | |
81 | Ú | Dakota JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14:08 | |
96 | Ú | Andrej KUZMENKO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:13 | |
18 | Ú | Sam LAFFERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67% | 13:07 |
65 | Ú | Ilja MICHEJEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13:48 | |
9 | Ú | J.T. MILLER | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 17:24 |
40 | Ú | Elias PETTERSSON | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25% | 18:30 |
24 | Ú | Pius SUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31% | 15:19 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Casey DESMITH | 59:23 | 28 | 2 | 93.33 | 0 | 0 |
35 | B |
Vyloučení | 3:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 30:16 |
Blokované střely | 19:15 |
Zásahy brankářů | 11:28 |
Hity | 23:19 |
Trestné minuty | 6:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.