Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) 2+1
2. Miro Heiskanen (DAL) 0+3
3. Wyatt Jonhston (DAL) 2+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
00:50 | MIN | Brandon DUHAIME | 2 min. nedovolené bránění |
08:14 | DAL | Craig SMITH | 2 min. držení |
13:37 | MIN | Connor DEWAR | 5 min. bitka |
13:37 | DAL | Craig SMITH | 5 min. bitka |
16:09 | DAL | Ryan SUTER | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
20:45 | MIN | Jacob MIDDLETON | 2 min. hákování |
30:52 | MIN | Connor DEWAR | 2 min. držení |
33:42 | MIN | Marcus JOHANSSON | 2 min. podražení |
35:05 | DAL | Jason ROBERTSON | 2 min. hrubost |
38:14 | MIN | Brandon DUHAIME | 5 min. vražení na hrazení |
38:14 | MIN | Brandon DUHAIME | 10 min. OK |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
41:02 | DAL | Jason ROBERTSON (4) | Miro HEISKANEN (8), Jamie BENN (7) | 5/4 | |
Jamie Benn, Joe Pavelski, Jason Robertson, Roope Hintz, Jake Oettinger, Miro Heiskanen | |||||
Marcus Foligno, Jonas Brodin, Marc-Andre Fleury, Jared Spurgeon, Joel Eriksson Ek | |||||
43:09 | DAL | Jason ROBERTSON (5) | Miro HEISKANEN (9), Roope HINTZ (7) | 5/4 | |
Jamie Benn, Joe Pavelski, Jason Robertson, Roope Hintz, Jake Oettinger, Miro Heiskanen | |||||
Connor Dewar, Marc-Andre Fleury, Jared Spurgeon, Marcus Johansson, Jonas Brodin | |||||
57:57 | DAL | Wyatt JOHNSTON (7) | Jamie BENN (8) | 4/5 | |
Jamie Benn, Esa Lindell, Jake Oettinger, Wyatt Johnston, Jani Hakanpää | |||||
Brock Faber, Vinni Lettieri, Marco Rossi, Connor Dewar, Marc-Andre Fleury, Jacob Middleton |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
46:16 | MIN | Marc-Andre FLEURY | 2 min. podražení |
55:30 | DAL | Radek FAKSA | 2 min. podražení |
57:11 | DAL | Tyler SEGUIN | 2 min. High |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Zach BOGOSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:01 | |
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22:34 | |
7 | O | Brock FABER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20:30 | |
6 | O | Dakota MERMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:54 | |
5 | O | Jacob MIDDLETON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:30 | |
46 | O | Jared SPURGEON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:48 | |
12 | Ú | Matt BOLDY | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25% | 18:13 |
26 | Ú | Connor DEWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38% | 11:13 |
21 | Ú | Brandon DUHAIME | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 06:34 | |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 53% | 19:30 |
17 | Ú | Marcus FOLIGNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 15:43 |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 25% | 13:02 |
90 | Ú | Marcus JOHANSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 15:19 |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 16:49 | |
10 | Ú | Vinni LETTIERI | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 33% | 14:41 |
20 | Ú | Patrick MAROON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 13:24 |
23 | Ú | Marco ROSSI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 14:33 |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:27 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Marc-Andre FLEURY | 60:00 | 29 | 8 | 78.38 | 0 | 2 |
32 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21:17 | |
55 | O | Thomas HARLEY | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 11:19 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21:39 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | |
5 | O | Nils LUNDKVIST | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 16:33 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18:41 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60% | 17:08 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:47 | |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57% | 18:23 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69% | 12:06 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 83% | 14:35 |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60% | 19:38 |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:22 | |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 100% | 16:07 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 1 | 0 | 16:33 | |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67% | 18:10 |
15 | Ú | Craig SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:34 | |
18 | Ú | Sam STEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:02 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Jake OETTINGER | 60:00 | 23 | 3 | 88.46 | 0 | 0 |
41 | B |
Vyloučení | 5:5 |
Vyšší tresty | 3:1 |
Využití | 1:5 |
V oslabení | 0:2 |
Střely na branku | 26:37 |
Blokované střely | 16:11 |
Zásahy brankářů | 29:23 |
Hity | 18:7 |
Trestné minuty | 30:15 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.