Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) – 1+2
2. Shayne Gostisbehere (DET) – 1+2
3. Brady Tkachuk (OTT) – 2+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
05:57 | OTT | Brady TKACHUK (9) | Drake BATHERSON (5), Tim STÜTZLE (15) | 5/4 | |
Brady Tkachuk, Tim Stützle, Drake Batherson, Claude Giroux, Joonas Korpisalo, Jakob Chychrun | |||||
Andrew Copp, J.T. Compher, Jeff Petry, James Reimer, Ben Chiarot | |||||
09:57 | OTT | Brady TKACHUK (10) | Tim STÜTZLE (16), Claude GIROUX (10) | 5/5 | |
Brady Tkachuk, Tim Stützle, Claude Giroux, Joonas Korpisalo, Jake Sanderson, Arťom Zub | |||||
Lucas Raymond, Jeff Petry, James Reimer, Dylan Larkin, Alex DeBrincat, Ben Chiarot | |||||
13:09 | OTT | Jake SANDERSON (4) | Vladimir TARASENKO (9), Josh NORRIS (4) | 4/4 | |
Josh Norris, Joonas Korpisalo, Jake Sanderson, Vladimir Tarasenko, Arťom Zub | |||||
Lucas Raymond, Jeff Petry, James Reimer, Dylan Larkin, Ben Chiarot |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
05:31 | DET | Michael RASMUSSEN | 2 min. držení |
06:16 | OTT | Arťom ZUB | 2 min. podražení |
11:21 | OTT | Travis HAMONIC | 2 min. Delay Game - |
12:47 | DET | Alex DEBRINCAT | 2 min. hákování |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:13 | DET | David PERRON | 2 min. podražení |
42:02 | DET | Jake WALMAN | 2 min. držení |
42:41 | OTT | Jakob CHYCHRUN | 2 min. držení hole |
54:36 | DET | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
58:29 | DET | Ben CHIAROT | 2 min. Delay Game - |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
64:58 | OTT | Tim STÜTZLE (4) GV | Drake BATHERSON (6), Jake SANDERSON (8) | 3/3 | |
Drake Batherson, Joonas Korpisalo, Jake Sanderson, Tim Stützle | |||||
Shayne Gostisbehere, James Reimer, Dylan Larkin, J.T. Compher |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Jacob BERNARD-DOCKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 18:43 | |
26 | O | Erik BRÄNNSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15:50 | |
23 | O | Travis HAMONIC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13:22 | |
6 | O | Jakob CHYCHRUN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23:56 | |
85 | O | Jake SANDERSON | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26:53 | |
2 | O | Arťom ZUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:08 | |
19 | Ú | Drake BATHERSON | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | 19:11 |
28 | Ú | Claude GIROUX | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 41% | 26:54 |
15 | Ú | Matthew HIGHMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:46 | |
49 | Ú | Rourke CHARTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:52 |
52 | Ú | Roby JÄRVENTIE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 38% | 08:27 |
21 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 19:58 |
27 | Ú | Parker KELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 05:57 |
81 | Ú | Dominik KUBALÍK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13:56 | |
9 | Ú | Josh NORRIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 65% | 17:10 |
18 | Ú | Tim STÜTZLE | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 25% | 25:57 |
91 | Ú | Vladimir TARASENKO | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 16:18 |
7 | Ú | Brady TKACHUK | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 1 | 0 | 25% | 21:45 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Joonas KORPISALO | 64:58 | 37 | 4 | 90.24 | 0 | 0 |
31 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | O | Shayne GOSTISBEHERE | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25:25 | |
8 | O | Ben CHIAROT | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 13:07 | |
2 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20:18 | |
46 | O | Jeff PETRY | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 1 | 14:10 | |
53 | O | Moritz SEIDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 29:54 | |
96 | O | Jake WALMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23:49 | |
37 | Ú | J.T. COMPHER | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67% | 18:20 |
18 | Ú | Andrew COPP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73% | 15:39 |
93 | Ú | Alex DEBRINCAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:05 | |
14 | Ú | Robby FABBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% | 11:04 |
36 | Ú | Christian FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12:16 | |
24 | Ú | Klim KOSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10:37 | |
71 | Ú | Dylan LARKIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 50% | 21:03 |
57 | Ú | David PERRON | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0% | 13:31 |
27 | Ú | Michael RASMUSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 14:54 |
23 | Ú | Lucas RAYMOND | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 18:35 | |
88 | Ú | Daniel SPRONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% | 09:49 |
90 | Ú | Joe VELENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 15:19 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | B | James REIMER | 64:58 | 29 | 5 | 85.29 | 0 | 0 |
34 | B |
Vyloučení | 3:6 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 34:41 |
Blokované střely | 14:9 |
Zásahy brankářů | 37:29 |
Hity | 14:29 |
Trestné minuty | 6:12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.