Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) - 1+2
2. Josh Morrissey (WPG) - 1+1
3. Brenden Dillon (WPG) - 0+2
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:37 | ARI | Jason ZUCKER | 2 min. hákování |
18:55 | WPG | Neal PIONK | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:08 | ARI | Matt DUMBA (2) | Travis BOYD (5), Nick SCHMALTZ (10) | 5/5 | |
Clayton Keller, Matt Dumba, Troy Stecher, Karel Vejmelka, Travis Boyd, Nick Schmaltz | |||||
Alex Iafallo, Laurent Brossoit, Josh Morrissey, Mark Scheifele, Kyle Connor, Dylan DeMelo | |||||
31:26 | WPG | Kyle CONNOR (14) GV | Mark SCHEIFELE (14), Brenden DILLON (3) | 5/5 | |
Brenden Dillon, Mason Appleton, Laurent Brossoit, Mark Scheifele, Kyle Connor, Neal Pionk | |||||
Clayton Keller, Jason Zucker, Matt Dumba, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Josh Brown |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:11 | WPG | Mason APPLETON | 2 min. podražení |
37:17 | WPG | Brenden DILLON | 5 min. bitka |
37:17 | ARI | Liam O'BRIEN | 5 min. bitka |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:15 | WPG | Josh MORRISSEY (2) | Mark SCHEIFELE (15), Kyle CONNOR (8) | 5/5 | |
Alex Iafallo, Laurent Brossoit, Josh Morrissey, Mark Scheifele, Kyle Connor, Dylan DeMelo | |||||
Jason Zucker, Matt Dumba, Michael Carcone, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Michael Kesselring | |||||
57:30 | WPG | Mason APPLETON (6) | Nino NIEDERREITER (8), Adam LOWRY (9) | 5/5 | |
Adam Lowry, Mason Appleton, Laurent Brossoit, Josh Morrissey, Nino Niederreiter, Dylan DeMelo | |||||
Clayton Keller, Nick Bjugstad, Sean Durzi, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Nick Schmaltz |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Dylan DEMELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:27 | |
5 | O | Brenden DILLON | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16:45 | |
44 | O | Josh MORRISSEY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22:44 | |
4 | O | Neal PIONK | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20:23 | |
54 | O | Dylan SAMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18:25 | |
88 | O | Nate SCHMIDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:41 | |
22 | Ú | Mason APPLETON | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18:02 | |
36 | Ú | Morgan BARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% | 09:11 |
81 | Ú | Kyle CONNOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:09 | |
27 | Ú | Nikolaj EHLERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:32 | |
19 | Ú | David GUSTAFSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 07:49 |
9 | Ú | Alex IAFALLO | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 17:19 |
71 | Ú | Axel JONSSON-FJALLBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:32 | |
17 | Ú | Adam LOWRY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47% | 17:14 |
7 | Ú | Vladislav NAMĚSTNIKOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 16:44 |
62 | Ú | Nino NIEDERREITER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% | 16:35 |
91 | Ú | Cole PERFETTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20% | 14:13 |
55 | Ú | Mark SCHEIFELE | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 57% | 18:15 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Laurent BROSSOIT | 60:00 | 16 | 2 | 88.89 | 0 | 0 |
37 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | |
24 | O | Matt DUMBA | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 20:07 | |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24:09 | |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 16:58 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:47 | |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:23 | |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 50% | 17:15 |
72 | Ú | Travis BOYD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 13:46 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 11:27 | |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42% | 15:49 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 16:09 |
21 | Ú | Miloš KELEMEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 09:47 | |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 21:14 | |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40% | 15:31 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:54 | |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67% | 11:08 |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62% | 21:25 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 13:15 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | B | Karel VEJMELKA | 58:56 | 21 | 4 | 84.00 | 0 | 0 |
39 | B |
Vyloučení | 2:1 |
Vyšší tresty | 1:1 |
Využití | 0:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 25:18 |
Blokované střely | 21:7 |
Zásahy brankářů | 16:21 |
Hity | 21:19 |
Trestné minuty | 9:7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.