Tři hvězdy utkání
1. Mason Marchment (DAL) 1+1
2. Joe Pavelski (DAL) 1+1
3. Roope Hintz (DAL) 1+2
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
16:25 | NYR | Vincent TROCHECK (5) | Chris KREIDER (5), Erik GUSTAFSSON (9) | 5/4 | |
Vincent Trocheck, Chris Kreider, Igor Šesťjorkin, Erik Gustafsson, Mika Zibanejad, Artěmij Panarin | |||||
Radek Faksa, Esa Lindell, Scott Wedgewood, Wyatt Johnston, Jani Hakanpää |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:25 | DAL | Matt DUCHENE | 2 min. nedovolené bránění |
12:52 | NYR | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě | |
16:02 | DAL | Sam STEEL | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
33:38 | NYR | Kaapo KAKKO (2) | Nick BONINO (1), Jacob TROUBA (5) | 5/5 | |
Nick Bonino, Kaapo Kakko, Igor Šesťjorkin, Will Cuylle, K'Andre Miller, Jacob Trouba | |||||
Ryan Suter, Jason Robertson, Scott Wedgewood, Wyatt Johnston, Jevgenij Dadonov, Miro Heiskanen | |||||
34:23 | DAL | Jamie BENN (4) | Joe PAVELSKI (9), Roope HINTZ (8) | 5/5 | |
Jamie Benn, Joe Pavelski, Roope Hintz, Scott Wedgewood, Joel Hanley, Nils Lundkvist | |||||
Barclay Goodrow, Jimmy Vesey, Igor Šesťjorkin, Tyler Pitlick, K'Andre Miller, Zac Jones |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
45:38 | NYR | Barclay GOODROW | 2 min. High |
48:24 | NYR | 2 min. Delay Game - | |
52:39 | DAL | Jevgenij DADONOV | 2 min. držení |
55:54 | DAL | Wyatt JOHNSTON | 2 min. podražení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jani HAKANPÄÄ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:54 | |
44 | O | Joel HANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:01 | |
4 | O | Miro HEISKANEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25:07 | |
23 | O | Esa LINDELL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:10 | |
5 | O | Nils LUNDKVIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:25 | |
20 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:12 | |
14 | Ú | Jamie BENN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 58% | 14:35 |
63 | Ú | Jevgenij DADONOV | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13:03 |
95 | Ú | Matt DUCHENE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30% | 16:50 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 11:29 |
24 | Ú | Roope HINTZ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17:22 | |
53 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 67% | 17:31 |
27 | Ú | Mason MARCHMENT | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16:35 | |
16 | Ú | Joe PAVELSKI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20% | 14:08 |
21 | Ú | Jason ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | |
91 | Ú | Tyler SEGUIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 89% | 19:28 |
15 | Ú | Craig SMITH | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 10:09 | |
18 | Ú | Sam STEEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50% | 11:42 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | Scott WEDGEWOOD | 59:48 | 30 | 3 | 90.91 | 0 | 0 |
29 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | O | Erik GUSTAFSSON | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 19:53 | |
6 | O | Zac JONES | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13:22 | |
55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18:01 | |
79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:31 | |
4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 16:35 | |
8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23:57 | |
12 | Ú | Nick BONINO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43% | 12:14 |
50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0% | 10:04 |
21 | Ú | Barclay GOODROW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60% | 12:08 |
24 | Ú | Kaapo KAKKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:28 | |
20 | Ú | Chris KREIDER | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0% | 21:19 |
13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 16:58 |
10 | Ú | Artěmij PANARIN | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 20:03 | |
71 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:49 | |
16 | Ú | Vincent TROCHECK | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 47% | 19:22 |
26 | Ú | Jimmy VESEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 11:34 |
17 | Ú | Blake WHEELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33% | 16:00 |
93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 47% | 21:19 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 58:57 | 30 | 4 | 88.24 | 0 | 0 |
32 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 2:0 |
Střely na branku | 34:33 |
Blokované střely | 11:21 |
Zásahy brankářů | 30:30 |
Hity | 11:10 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.