Tři hvězdy utkání
1. Kurtis MacDermid (COL) - 1+0
2. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1
3. Valerij Ničuškin (COL) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
17:43 | COL | Ross COLTON (7) | Bowen BYRAM (3), Riley TUFTE (1) | 5/5 | |
Cale Makar, Riley Tufte, Ross Colton, Alexander Georgiev, Joel Kiviranta, Bowen Byram | |||||
Brandon Duhaime, Jonas Brodin, Connor Dewar, Filip Gustavsson, Jared Spurgeon, Patrick Maroon |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:08 | COL | Jonathan DROUIN | 2 min. podražení |
12:46 | MIN | Marco ROSSI | 2 min. podražení |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:03 | COL | Ross COLTON | 4 min. High |
22:38 | MIN | Marcus JOHANSSON | 2 min. hákování |
23:45 | MIN | Marcus FOLIGNO | 2 min. podražení |
27:31 | MIN | Jacob MIDDLETON | 2 min. nedovolené bránění |
32:17 | COL | Caleb JONES | 2 min. držení |
33:22 | COL | Bowen BYRAM | 2 min. Delay Game - |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:56 | COL | Kurtis MACDERMID (1) GV | Andrew COGLIANO (4), Fredrik OLOFSSON (1) | 5/5 | |
Andrew Cogliano, Fredrik Olofsson, Alexander Georgiev, Josh Manson, Kurtis MacDermid, Jack Johnson | |||||
Marco Rossi, Zach Bogosian, Filip Gustavsson, Mats Zuccarello, Kirill Kaprizov, Jon Merrill |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
41:04 | MIN | Brock FABER | 2 min. podražení |
52:24 | MIN | Joel ERIKSSON EK | 2 min. High |
55:42 | COL | Bowen BYRAM | 2 min. hákování |
57:38 | MIN | Matt BOLDY | 2 min. nedovolené bránění |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | O | Zach BOGOSIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:03 | |
25 | O | Jonas BRODIN | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 28:12 | |
7 | O | Brock FABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:49 | |
4 | O | Jon MERRILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:11 | |
5 | O | Jacob MIDDLETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16:45 | |
46 | O | Jared SPURGEON | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24:57 | |
12 | Ú | Matt BOLDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 13:17 |
26 | Ú | Connor DEWAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 08:56 |
21 | Ú | Brandon DUHAIME | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 09:16 | |
14 | Ú | Joel ERIKSSON EK | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 53% | 22:42 |
17 | Ú | Marcus FOLIGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 15:16 |
89 | Ú | Frédérick GAUDREAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44% | 14:43 |
38 | Ú | Ryan HARTMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20% | 18:14 |
90 | Ú | Marcus JOHANSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 10:59 |
97 | Ú | Kirill KAPRIZOV | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:45 | |
20 | Ú | Patrick MAROON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 07:25 |
23 | Ú | Marco ROSSI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 16:13 |
36 | Ú | Mats ZUCCARELLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 18:02 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Filip GUSTAVSSON | 59:07 | 22 | 3 | 88.00 | 0 | 0 |
29 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Bowen BYRAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | |
3 | O | Jack JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:39 | |
82 | O | Caleb JONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 03:30 | |
8 | O | Cale MAKAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28:48 | |
42 | O | Josh MANSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:41 | |
7 | O | Devon TOEWS | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 24:49 | |
11 | Ú | Andrew COGLIANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:34 |
20 | Ú | Ross COLTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50% | 10:27 |
27 | Ú | Jonathan DROUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:30 | |
12 | Ú | Ryan JOHANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% | 13:45 |
94 | Ú | Joel KIVIRANTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13:23 | |
29 | Ú | Nathan MACKINNON | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64% | 24:05 |
13 | Ú | Valerij NIČUŠKIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 27:21 |
22 | Ú | Fredrik OLOFSSON | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43% | 10:26 |
96 | Ú | Mikko RANTANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64% | 24:22 |
10 | Ú | Riley TUFTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:46 | |
28 | Ú | Miles WOOD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:38 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | B | Alexander GEORGIEV | 60:00 | 19 | 2 | 90.48 | 0 | 0 |
50 | B |
Vyloučení | 7:4 |
Vyšší tresty | 0:1 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 21:25 |
Blokované střely | 18:9 |
Zásahy brankářů | 22:19 |
Hity | 10:12 |
Trestné minuty | 14:12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.