Tři hvězdy utkání
1. Mitchell Marner (TOR) 3+0
2. Joseph Woll (TOR) 37 zákroků
3. Jared McCann (SEA) 2+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
06:34 | TOR | Mitchell MARNER (7) | William NYLANDER (16), Auston MATTHEWS (8) | 5/4 | |
Auston Matthews, Morgan Rielly, Joseph Woll, William Nylander, John Tavares, Mitchell Marner | |||||
Jared McCann, Alexander Wennberg, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:09 | TOR | Jake MCCABE | 2 min. podražení |
05:52 | SEA | Tye KARTYE | 2 min. hákování |
09:41 | SEA | Alexander WENNBERG | 2 min. hákování |
11:15 | TOR | Calle JÄRNKRÖK | 2 min. podražení |
18:21 | SEA | William BORGEN | 2 min. Cross |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
22:35 | TOR | William LAGESSON | 2 min. podražení |
24:57 | TOR | Simon BENOIT | 2 min. hrubost |
24:57 | SEA | Jamie OLEKSIAK | 2 min. hrubost |
27:14 | TOR | Bobby MCMANN | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
46:15 | SEA | Eeli TOLVANEN (6) | Tye KARTYE (4), Adam LARSSON (5) | 5/5 | |
Eeli Tolvanen, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Pierre-Edouard Bellemare, Tye Kartye, Adam Larsson | |||||
Morgan Rielly, Joseph Woll, David Kämpf, Bobby McMann, T.J. Brodie, Noah Gregor | |||||
53:24 | SEA | Jared MCCANN (11) | Alexander WENNBERG (7), Justin SCHULTZ (7) | 5/5 | |
Jordan Eberle, Jared McCann, Alexander Wennberg, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Adam Larsson | |||||
Calle Järnkrök, Joseph Woll, David Kämpf, Bobby McMann, T.J. Brodie, Simon Benoit |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
49:13 | TOR | Matthew KNIES | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
65:00 | TOR | Auston MATTHEWS (15) GV | TS |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | trestné střílení | výsledek |
---|---|---|---|
65:00 | TOR | Auston MATTHEWS | ANO |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Simon BENOIT | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14:57 | |
78 | O | T.J. BRODIE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 23:34 | |
85 | O | William LAGESSON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:02 | |
22 | O | Jake MCCABE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24:16 | |
44 | O | Morgan RIELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:08 | |
25 | O | Conor TIMMINS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:48 | |
59 | Ú | Tyler BERTUZZI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
11 | Ú | Max DOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 13:24 |
18 | Ú | Noah GREGOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 09:13 | |
19 | Ú | Calle JÄRNKRÖK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 40% | 14:00 |
64 | Ú | David KÄMPF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 64% | 13:18 |
23 | Ú | Matthew KNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14:39 | |
16 | Ú | Mitchell MARNER | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24:39 | |
34 | Ú | Auston MATTHEWS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 59% | 22:43 |
74 | Ú | Bobby MCMANN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 05:44 | |
88 | Ú | William NYLANDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23:15 | |
89 | Ú | Nicholas ROBERTSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:10 | |
91 | Ú | John TAVARES | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 67% | 16:22 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | B | Joseph WOLL | 64:48 | 37 | 3 | 92.50 | 0 | 0 |
35 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 4 | 17:30 | |
8 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:11 | |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25:08 | |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25:47 | |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 18:17 | |
4 | O | Justin SCHULTZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:31 | |
41 | Ú | Pierre-Edouard BELLEMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25% | 09:22 |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 30% | 19:27 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0% | 20:25 |
7 | Ú | Jordan EBERLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50% | 20:33 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 47% | 20:53 |
52 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:32 | |
19 | Ú | Jared MCCANN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 19:03 |
12 | Ú | Andrew POTURALSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 | |
43 | Ú | Marián STUDENIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 09:53 | |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18:02 | |
21 | Ú | Alexander WENNBERG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 44% | 20:43 |
56 | Ú | Kailer YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 14:14 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 64:44 | 25 | 3 | 89.29 | 0 | 0 |
35 | B |
Vyloučení | 6:4 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 28:40 |
Blokované střely | 22:14 |
Zásahy brankářů | 37:25 |
Hity | 20:27 |
Trestné minuty | 12:8 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.