Tři hvězdy utkání
1. Alexander Kerfoot (ARI) - 1+2
2. Connor Ingram (ARI) - 31 zákroků
3. Nick Schmaltz (ARI) - 1+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
10:59 | STL | Torey KRUG | 2 min. High |
12:52 | ARI | Nick BJUGSTAD | 2 min. hákování |
15:02 | STL | Sammy BLAIS | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
24:46 | ARI | Juuso VÄLIMÄKI | 2 min. nedovolené bránění |
33:26 | ARI | 2 min. Interference | |
34:16 | ARI | Josh BROWN | 2 min. hrubost |
34:16 | STL | Pavel BUČNĚVIČ | 2 min. hrubost |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
49:35 | STL | Brandon SAAD (5) | Oskar SUNDQVIST (8), Nick LEDDY (5) | 5/5 | |
Brandon Saad, Joel Hofer, Kasperi Kapanen, Colton Parayko, Oskar Sundqvist, Nick Leddy | |||||
Nick Bjugstad, Connor Ingram, Troy Stecher, Matias Maccelli, Lawson Crouse, Josh Brown | |||||
58:45 | ARI | Alexander KERFOOT (2) | 5/5 | ||
Nick Bjugstad, Connor Ingram, Sean Durzi, Lawson Crouse, Janis Moser, Alexander Kerfoot | |||||
Robert Thomas, Jordan Kyrou, Torey Krug, Jake Neighbours, Pavel Bučněvič, Brayden Schenn |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Josh BROWN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 10:15 | |
24 | O | Matt DUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:30 | |
50 | O | Sean DURZI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:56 | |
5 | O | Michael KESSELRING | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13:23 | |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:42 | |
51 | O | Troy STECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:01 | |
4 | O | Juuso VÄLIMÄKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | |
17 | Ú | Nick BJUGSTAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 65% | 20:26 |
53 | Ú | Michael CARCONE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:53 | |
92 | Ú | Logan COOLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% | 17:22 |
67 | Ú | Lawson CROUSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 18:27 |
21 | Ú | Miloš KELEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 09:07 | |
9 | Ú | Clayton KELLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 15:53 |
15 | Ú | Alexander KERFOOT | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57% | 22:16 |
63 | Ú | Matias MACCELLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:33 | |
38 | Ú | Liam O'BRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:31 | |
8 | Ú | Nick SCHMALTZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:30 |
16 | Ú | Jason ZUCKER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:01 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Connor INGRAM | 60:00 | 31 | 1 | 96.88 | 0 | 0 |
70 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 1 | 21:21 | |
47 | O | Torey KRUG | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | 24:25 | |
4 | O | Nick LEDDY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20:10 | |
55 | O | Colton PARAYKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20:20 | |
48 | O | Scott PERUNOVICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:03 | |
6 | O | Marco SCANDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | |
59 | Ú | Nikita ALEXANDROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20% | 08:23 |
79 | Ú | Sammy BLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:39 | |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:54 |
12 | Ú | Kevin HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55% | 17:59 |
42 | Ú | Kasperi KAPANEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13:25 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 22:38 | |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 16:58 | |
20 | Ú | Brandon SAAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13:54 | |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 33% | 19:54 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 13:41 |
18 | Ú | Robert THOMAS | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 53% | 20:53 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 09:36 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Joel HOFER | 57:17 | 18 | 3 | 85.71 | 0 | 0 |
50 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 21:32 |
Blokované střely | 19:7 |
Zásahy brankářů | 31:18 |
Hity | 14:23 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.