NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 11.1.2025 03:00

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Barrett Hayton (UTA) - 1+0
2. Nick Schmaltz (UTA) - 1+0
3. Karel Vejmelka (UTA) - 18 zákroků

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
00:58 SJS Fabian ZETTERLUND (12) Mikael GRANLUND (25), Cody CECI (9) 5/5
Cody Ceci, Fabian Zetterlund, Alexandar Georgijev, Mikael Granlund, William Eklund, Henry Thrun
Nick Schmaltz, Clayton Keller, Ian Cole, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Michael Kesselring
čas tým vyloučení trest
04:54 SJS Timothy LILJEGREN 2 min. Cross

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
25:57 UTA Nick SCHMALTZ (7) Clayton KELLER (27), Nick DESIMONE (1) 5/5
Nick Schmaltz, Clayton Keller, Nick DeSimone, Karel Vejmelka, Logan Cooley, Juuso Välimäki
Timothy Liljegren, Mario Ferraro, Alexandar Georgijev, Macklin Celebrini, Tyler Toffoli, Luke Kunin
čas tým vyloučení trest
27:21 UTA Barrett HAYTON 2 min. podražení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
58:28 UTA Barrett HAYTON (8) GV Nick BJUGSTAD (7), Olli MÄÄTTÄ (8) 5/5
Nick Bjugstad, Barrett Hayton, Lawson Crouse, Karel Vejmelka, Michail Sergačjov, Olli Määttä
Luke Kunin, Alexander Wennberg, Alexandar Georgijev, Mikael Granlund, Jan Rutta, Henry Thrun
čas tým vyloučení trest
59:04 UTA Kevin STENLUND 4 min. High

Soupisky

Utah Mammoth

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
28 O Ian COLE 0 0 0 -1 1 1 2 0% 21:18
57 O Nick DESIMONE 0 1 1 1 1 0 0 0% 14:00
7 O Michael KESSELRING 0 0 0 -1 1 0 0 0% 17:18
2 O Olli MÄÄTTÄ 0 1 1 1 2 0 2 0% 23:06
98 O Michail SERGAČJOV 0 0 0 1 2 0 1 0% 25:18
4 O Juuso VÄLIMÄKI 0 0 0 1 0 1 0 0% 16:57
17 Ú Nick BJUGSTAD 0 1 1 1 3 2 0 38% 13:12
92 Ú Logan COOLEY 0 0 0 0 1 0 1 10% 18:24
67 Ú Lawson CROUSE 0 0 0 1 0 4 0 100% 13:06
91 Ú Josh DOAN 0 0 0 0 3 0 0 50% 14:18
27 Ú Barrett HAYTON 1 0 1 1 3 1 0 100% 14:52
9 Ú Clayton KELLER 0 1 1 0 2 0 0 0% 17:19
15 Ú Alexander KERFOOT 0 0 0 0 0 0 0 56% 14:48
63 Ú Matias MACCELLI 0 0 0 0 1 0 1 0% 14:41
22 Ú Jack MCBAIN 0 0 0 0 1 9 0 0% 14:57
38 Ú Liam O'BRIEN 0 0 0 0 2 4 0 0% 11:39
8 Ú Nick SCHMALTZ 1 0 1 0 2 0 1 40% 17:48
82 Ú Kevin STENLUND 0 0 0 0 1 1 2 75% 14:36
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
70 B Karel VEJMELKA 59:27 18 1 94.74 0 0
39 B Connor INGRAM

San Jose Sharks

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
4 O Cody CECI 0 1 1 1 0 0 2 0% 21:05
38 O Mario FERRARO 0 0 0 -1 0 2 0 0% 21:33
37 O Timothy LILJEGREN 0 0 0 -1 0 0 1 0% 17:39
85 O Šakir MUCHAMADULLIN 0 0 0 0 0 0 2 0% 16:30
84 O Jan RUTTA 0 0 0 -1 0 0 6 0% 18:41
3 O Henry THRUN 0 0 0 0 1 0 1 0% 19:38
71 Ú Macklin CELEBRINI 0 0 0 -1 1 0 1 50% 19:48
53 Ú Ty DELLANDREA 0 0 0 0 0 1 0 67% 10:29
72 Ú William EKLUND 0 0 0 1 2 1 0 100% 20:05
23 Ú Barclay GOODROW 0 0 0 0 2 3 1 100% 10:50
51 Ú Collin GRAF 0 0 0 0 0 0 0 100% 14:37
64 Ú Mikael GRANLUND 0 1 1 0 2 1 1 45% 23:48
10 Ú Klim KOSTIN 0 0 0 0 0 0 0 0% 03:04
11 Ú Luke KUNIN 0 0 0 -2 1 1 3 34% 16:06
2 Ú Will SMITH 0 0 0 0 4 0 1 100% 15:06
73 Ú Tyler TOFFOLI 0 0 0 -1 2 0 0 0% 14:40
21 Ú Alexander WENNBERG 0 0 0 -1 2 0 2 22% 15:55
20 Ú Fabian ZETTERLUND 1 0 1 1 2 2 1 100% 19:43
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
40 B Alexandar GEORGIJEV 58:43 24 2 92.31 0 0
30 B Jaroslav ASKAROV
Počet diváků 11131 Delta Center 16200
Vyloučení 1:1
Vyšší tresty 1:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 26:19
Blokované střely 10:22
Zásahy brankářů 18:24
Hity 23:11
Trestné minuty 6:2
Tisk