NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 12.1.2025 04:00

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) - 29 zákroků
2. Mark Stone (VGK) - 1+0
3. Adam Edström (NYR) - 1+0

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
26:16 VGK Mark STONE (12) Jack EICHEL (43), Tomáš HERTL (16) 5/4
Shea Theodore, Ilja Samsonov, Tomáš Hertl, Mark Stone, Victor Olofsson, Jack Eichel
Igor Šesťjorkin, Ryan Lindgren, Reilly Smith, Mika Zibanejad, Braden Schneider
29:54 NYR Vincent TROCHECK (14) Mika ZIBANEJAD (19), Artěmij PANARIN (28) 5/4
Alexis Lafreniere, Vincent Trocheck, Adam Fox, Igor Šesťjorkin, Mika Zibanejad, Artěmij Panarin
Nicolas Hague, Brett Howden, Ilja Samsonov, Mark Stone, Alex Pietrangelo
čas tým vyloučení trest
26:08 NYR Vincent TROCHECK 2 min. držení hole
28:30 VGK Keegan KOLESAR 2 min. podražení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
45:57 NYR Adam EDSTRÖM (3) GV Jonny BRODZINSKI (3), Matt REMPE (1) 5/5
Jonny Brodzinski, Igor Šesťjorkin, Matt Rempe, K'Andre Miller, Adam Edström, William Borgen
Noah Hanifin, Cole Schwindt, Alexander Holtz, Ilja Samsonov, Tanner Pearson, Alex Pietrangelo
čas tým vyloučení trest
46:09 NYR Reilly SMITH 2 min. podražení
57:05 NYR Urho VAAKANAINEN 2 min. hákování

Soupisky

Vegas Golden Knights

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
14 O Nicolas HAGUE 0 0 0 0 0 1 0 0% 15:06
15 O Noah HANIFIN 0 0 0 -1 5 0 1 0% 18:47
3 O Brayden MCNABB 0 0 0 0 0 1 2 0% 20:42
7 O Alex PIETRANGELO 0 0 0 -1 2 1 1 0% 20:29
27 O Shea THEODORE 0 0 0 0 0 0 2 0% 25:50
2 O Zach WHITECLOUD 0 0 0 0 0 0 0 0% 14:13
49 Ú Ivan BARBAŠEV 0 0 0 0 3 4 3 0% 18:24
16 Ú Pavel DOROFEJEV 0 0 0 0 2 0 0 0% 16:11
9 Ú Jack EICHEL 0 1 1 0 1 0 0 79% 24:05
48 Ú Tomáš HERTL 0 1 1 0 4 2 1 86% 17:02
26 Ú Alexander HOLTZ 0 0 0 -1 1 0 0 100% 08:21
21 Ú Brett HOWDEN 0 0 0 0 2 2 1 0% 14:44
71 Ú William KARLSSON 0 0 0 0 2 0 0 30% 17:11
55 Ú Keegan KOLESAR 0 0 0 0 1 3 0 100% 12:45
95 Ú Victor OLOFSSON 0 0 0 0 2 1 0 0% 17:38
70 Ú Tanner PEARSON 0 0 0 -1 1 3 0 0% 08:03
22 Ú Cole SCHWINDT 0 0 0 -1 2 1 0 34% 08:23
61 Ú Mark STONE 1 0 1 0 2 2 0 0% 22:43
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Ilja SAMSONOV 57:59 24 2 92.31 0 0
33 B Adin HILL

New York Rangers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
17 O William BORGEN 0 0 0 1 0 3 3 0% 20:34
23 O Adam FOX 0 0 0 0 0 0 1 0% 23:07
55 O Ryan LINDGREN 0 0 0 0 0 1 3 0% 21:15
79 O K'Andre MILLER 0 0 0 1 0 1 1 0% 21:09
4 O Braden SCHNEIDER 0 0 0 0 1 0 3 0% 18:02
18 O Urho VAAKANAINEN 0 0 0 0 1 0 0 0% 14:35
22 Ú Jonny BRODZINSKI 0 1 1 1 2 0 1 34% 07:11
39 Ú Sam CARRICK 0 0 0 0 3 1 1 34% 18:26
50 Ú Will CUYLLE 0 0 0 0 1 2 0 0% 18:05
84 Ú Adam EDSTRÖM 1 0 1 1 1 1 1 0% 06:36
34 Ú Arthur KALIYEV 0 0 0 0 3 1 1 0% 12:08
13 Ú Alexis LAFRENIERE 0 0 0 0 0 1 0 0% 17:42
10 Ú Artěmij PANARIN 0 1 1 0 1 0 0 0% 17:53
73 Ú Matt REMPE 0 1 1 1 0 2 0 0% 06:32
91 Ú Reilly SMITH 0 0 0 0 5 0 1 0% 17:42
16 Ú Vincent TROCHECK 1 0 1 0 5 1 2 48% 21:34
26 Ú Jimmy VESEY 0 0 0 0 0 0 3 0% 14:30
93 Ú Mika ZIBANEJAD 0 1 1 0 3 0 0 17% 18:51
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
31 B Igor ŠESŤJORKIN 60:00 29 1 96.67 0 0
32 B Jonathan QUICK
Počet diváků 18144 T-Mobile Arena 17368
Vyloučení 1:3
Vyšší tresty 0:0
Využití 1:1
V oslabení 0:0
Střely na branku 30:26
Blokované střely 11:21
Zásahy brankářů 24:29
Hity 21:14
Trestné minuty 2:6
Tisk