| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 26. 01. | OTT – TOR | 2:1 |
| 24. 01. | BOS – OTT | 2:0 |
| 22. 01. | NYR – OTT | 5:0 |
| 19. 01. | NJD – OTT | 1:2 |
| 18. 01. | OTT – BOS | 6:5 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 25. 01. | WPG – UTA | 5:2 |
| 24. 01. | MIN – UTA | 0:4 |
| 21. 01. | UTA – WPG | 5:2 |
| 19. 01. | UTA – STL | 4:2 |
| 17. 01. | UTA – NYR | 3:5 |
![]() |
Utah Mammoth Utah UTA | 0 | 0:4, 0:0, 0:0 | 4 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|