| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 03. 02. | UTA – STL | 1:2 |
| 01. 02. | UTA – CBJ | 2:3 P |
| 30. 01. | UTA – PIT | 2:3 P |
| 26. 01. | OTT – UTA | 3:1 |
| 25. 01. | WPG – UTA | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 02. 02. | COL – PHI | 2:0 |
| 31. 01. | PHI – NYI | 0:3 |
| 30. 01. | NJD – PHI | 5:0 |
| 28. 01. | PHI – NJD | 4:2 |
| 25. 01. | NYI – PHI | 3:1 |
![]() |
Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | 2 | 0:0, 2:3, 0:1 | 4 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|