NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 5.2.2025 04:00

Souhrn

Tři hvězdy utkání
1. John Gibson (ANA) 27 zákroků
2. Trevor Zegras (ANA) 1+0
3. Olen Zellweger (ANA) 0+1

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
17:47 ANA Cutter GAUTHIER (9) Robby FABBRI (7) 5/5
Robby Fabbri, Mason McTavish, John Gibson, Drew Helleson, Cutter Gauthier, Brian Dumoulin
Lian Bichsel, Oskar Bäck, Colin Blackwell, Sam Steel, Jake Oettinger, Matt Dumba
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
25:27 DAL Mikael GRANLUND 2 min. držení
28:29 ANA Radko GUDAS 2 min. podražení
37:44 DAL Sam STEEL 2 min. podražení
39:19 DAL Jamie BENN 2 min. sekání

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
41:29 DAL Colin BLACKWELL (5) Sam STEEL (13), Jamie BENN (20) 5/5
Jamie Benn, Colin Blackwell, Sam Steel, Esa Lindell, Jake Oettinger, Lian Bichsel
Alex Killorn, John Gibson, Olen Zellweger, Jacob Trouba, Leo Carlsson, Trevor Zegras
44:07 ANA Trevor ZEGRAS (6) GV Alex KILLORN (13), Olen ZELLWEGER (9) 5/5
Alex Killorn, John Gibson, Olen Zellweger, Jacob Trouba, Leo Carlsson, Trevor Zegras
Logan Stankoven, Colin Blackwell, Jake Oettinger, Cody Ceci, Thomas Harley, Oskar Bäck
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

Soupisky

Anaheim Ducks

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
6 O Brian DUMOULIN 0 0 0 1 1 2 0 0% 19:20
7 O Radko GUDAS 0 0 0 0 1 5 1 0% 18:19
43 O Drew HELLESON 0 0 0 1 1 4 1 0% 16:32
2 O Jackson LACOMBE 0 0 0 0 3 1 1 0% 20:04
65 O Jacob TROUBA 0 0 0 0 4 2 3 0% 21:32
51 O Olen ZELLWEGER 0 1 1 0 1 2 0 0% 18:35
91 Ú Leo CARLSSON 0 0 0 0 0 1 0 57% 14:16
13 Ú Robby FABBRI 0 1 1 1 0 2 1 50% 14:57
61 Ú Cutter GAUTHIER 1 0 1 1 2 2 1 0% 13:46
44 Ú Ross JOHNSTON 0 0 0 0 0 7 1 0% 11:22
17 Ú Alex KILLORN 0 1 1 0 2 3 0 0% 15:48
20 Ú Brett LEASON 0 0 0 0 0 0 3 0% 12:30
21 Ú Isac LUNDESTRÖM 0 0 0 0 3 1 1 55% 15:15
23 Ú Mason MCTAVISH 0 0 0 1 2 4 0 45% 17:31
16 Ú Ryan STROME 0 0 0 0 2 3 0 29% 16:35
19 Ú Troy TERRY 0 0 0 0 1 0 1 50% 18:22
77 Ú Frank VATRANO 0 0 0 0 4 2 2 0% 17:07
11 Ú Trevor ZEGRAS 1 0 1 0 1 0 0 0% 16:21
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
36 B John GIBSON 59:48 26 1 96.30 0 0
1 B Lukáš DOSTÁL

Dallas Stars

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
6 O Lian BICHSEL 0 0 0 0 2 6 0 0% 17:18
44 O Cody CECI 0 0 0 -1 1 5 1 0% 18:24
3 O Matt DUMBA 0 0 0 -1 0 2 2 0% 17:14
55 O Thomas HARLEY 0 0 0 -1 1 2 1 0% 26:38
23 O Esa LINDELL 0 0 0 1 1 1 2 0% 25:44
46 O Ilja LJUBUŠKIN 0 0 0 0 1 0 1 0% 10:47
10 Ú Oskar BÄCK 0 0 0 -2 1 0 1 100% 13:11
14 Ú Jamie BENN 0 1 1 1 1 1 0 50% 13:28
15 Ú Colin BLACKWELL 1 0 1 -1 1 2 0 58% 13:23
63 Ú Jevgenij DADONOV 0 0 0 0 2 1 1 0% 13:59
95 Ú Matt DUCHENE 0 0 0 0 1 0 0 60% 16:44
64 Ú Mikael GRANLUND 0 0 0 0 0 2 1 0% 17:02
24 Ú Roope HINTZ 0 0 0 0 2 1 0 50% 15:51
53 Ú Wyatt JOHNSTON 0 0 0 0 3 1 0 40% 18:18
27 Ú Mason MARCHMENT 0 0 0 0 1 1 0 0% 16:14
21 Ú Jason ROBERTSON 0 0 0 0 5 3 0 0% 16:00
11 Ú Logan STANKOVEN 0 0 0 -1 3 0 2 100% 10:44
18 Ú Sam STEEL 0 1 1 0 1 0 0 80% 15:09
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
29 B Jake OETTINGER 57:52 26 2 92.86 0 0
1 B Casey DESMITH
Počet diváků 16714 Honda Center 17174
Vyloučení 1:3
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 28:27
Blokované střely 16:12
Zásahy brankářů 26:26
Hity 41:28
Trestné minuty 2:6
Tisk